Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.514.686,00 | 3.459.840,00 | 3.622.907,00 | -1.85% |
![]() | ETH | 98.789,00 | 95.552,00 | 103.363,00 | -2.46% |
![]() | XRP | 94,05 | 91,72 | 98,58 | -3.17% |
![]() | USDT | 36,42 | 36,37 | 36,54 | 0.01% |
![]() | BNB | 23.948,00 | 23.173,00 | 24.318,00 | -0.23% |
![]() | SOL | 6.301,52 | 6.098,89 | 6.563,91 | -2.59% |
![]() | USDC | 36,42 | 36,36 | 36,53 | 0.05% |
![]() | DOGE | 8,89 | 8,58 | 9,49 | -4.46% |
![]() | ADA | 27,88 | 27,38 | 29,74 | -4.61% |
![]() | STETH | 98.587,00 | 95.343,00 | 103.310,00 | -2.57% |
![]() | TRX | 8,64 | 8,58 | 9,08 | -4.51% |
![]() | WBTC | 3.511.897,00 | 3.454.171,00 | 3.614.767,00 | -1.65% |
![]() | LINK | 639,59 | 624,39 | 692,24 | -4.9% |
![]() | WSTETH | 117.712,00 | 114.074,00 | 123.481,00 | -2.37% |
![]() | AVAX | 918,39 | 869,88 | 960,94 | -1.12% |
![]() | SUI | 121,76 | 117,73 | 129,69 | -4.13% |
![]() | XLM | 11,93 | 11,71 | 12,60 | -3.9% |
![]() | LTC | 4.656,63 | 4.526,59 | 5.049,28 | -4.87% |
![]() | TON | 133,30 | 128,49 | 135,24 | 0.78% |
![]() | SHIB | 0,000559 | 0,000542 | 0,000581 | -2.41% |
![]() | LEO | 355,85 | 351,97 | 356,98 | 0.32% |
![]() | HBAR | 7,78 | 7,50 | 8,35 | -3.93% |
![]() | USDS | 36,42 | 36,19 | 36,66 | -0.13% |
![]() | HYPE | 883,83 | 871,14 | 929,95 | -3.77% |
![]() | DOT | 186,03 | 181,46 | 193,85 | 0.07% |
![]() | WETH | 98.663,00 | 95.443,00 | 103.394,00 | -2.53% |
![]() | OM | 279,27 | 270,92 | 279,47 | 1.6% |
![]() | BCH | 11.594,96 | 11.317,67 | 12.132,51 | -3.84% |
![]() | BGB | 182,48 | 169,91 | 185,62 | 5.65% |
![]() | USDE | 36,42 | 35,67 | 36,52 | 0.06% |
![]() | WEETH | 104.634,00 | 101.196,00 | 109.544,00 | -2.53% |
![]() | UNI | 323,43 | 314,20 | 350,28 | -5.2% |
![]() | XMR | 8.484,54 | 8.290,17 | 8.677,98 | -1.41% |
![]() | NEAR | 129,47 | 117,47 | 131,94 | -0.72% |
![]() | WBT | 1.003,96 | 989,68 | 1.007,97 | 0.36% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000330 | 0,000368 | -5.2% |
![]() | AAVE | 8.909,45 | 8.715,79 | 9.774,72 | -7.38% |
![]() | ONDO | 42,34 | 40,05 | 45,55 | -6.42% |
![]() | TAO | 15.703,87 | 15.446,67 | 17.265,81 | -8.17% |
![]() | APT | 219,16 | 215,87 | 233,67 | -5.82% |
![]() | ICP | 258,99 | 249,48 | 271,21 | -3.38% |
![]() | DAI | 36,41 | 36,35 | 36,53 | 0.02% |
![]() | TRUMP | 592,96 | 573,88 | 630,84 | -4.28% |
![]() | MNT | 33,78 | 30,58 | 38,51 | -10.68% |
![]() | ETC | 742,73 | 725,40 | 786,10 | -3.64% |
![]() | TKX | 1.345,40 | 1.341,91 | 1.380,71 | -1.95% |
![]() | OKB | 1.788,26 | 1.764,59 | 1.816,19 | -0.58% |
![]() | GT | 842,42 | 822,16 | 858,48 | -0.06% |
![]() | SUSDS | 37,87 | 37,50 | 38,20 | -0.03% |
![]() | S | 32,12 | 30,65 | 33,48 | 1.03% |
![]() | CBBTC | 3.515.364,00 | 3.458.133,00 | 3.620.595,00 | -1.81% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,56 | 3,96 | -6.78% |
![]() | VET | 1,15 | 1,12 | 1,25 | -6.02% |
![]() | POL | 10,71 | 10,46 | 11,51 | -5.63% |
![]() | CRO | 3,10 | 3,00 | 3,21 | -1.64% |
![]() | ALGO | 9,64 | 9,35 | 10,53 | -4.39% |
![]() | RENDER | 154,76 | 148,50 | 168,42 | -6.44% |
![]() | FIL | 122,05 | 118,61 | 130,23 | -5.57% |
![]() | ATOM | 175,70 | 171,10 | 184,63 | -2.86% |
![]() | ARB | 17,35 | 16,73 | 18,53 | -4.5% |
![]() | JUP | 29,08 | 27,60 | 30,54 | -4.01% |
![]() | FET | 28,93 | 27,04 | 29,82 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 36,40 | 35,82 | 36,67 | 0.08% |
![]() | TIA | 133,52 | 126,52 | 137,22 | -0.49% |
![]() | LBTC | 3.513.889,00 | 3.452.102,00 | 3.629.241,00 | -1.24% |
![]() | OP | 40,28 | 39,12 | 43,68 | -6.45% |
![]() | FTN | 143,97 | 142,90 | 144,67 | 0.29% |
![]() | WETH | 98.800,00 | 95.360,00 | 103.383,00 | -2.4% |
![]() | RSETH | 102.324,00 | 98.899,00 | 107.287,00 | -2.62% |
![]() | INJ | 559,14 | 548,81 | 611,41 | -5.31% |
![]() | LDO | 61,29 | 57,38 | 67,70 | -7.73% |
![]() | KCS | 439,11 | 435,99 | 442,43 | 0.46% |
![]() | SOLVBTC | 3.507.145,00 | 3.455.869,00 | 3.606.002,00 | -1.82% |
![]() | ENA | 16,33 | 14,99 | 17,38 | 4.38% |
![]() | QNT | 3.486,12 | 3.357,65 | 3.628,39 | -3.53% |
![]() | STX | 33,25 | 32,30 | 35,51 | -3.88% |
![]() | RETH | 111.427,00 | 107.715,00 | 116.631,00 | -2.48% |
![]() | XDC | 3,14 | 3,07 | 3,27 | -2.66% |
![]() | NEXO | 48,92 | 48,15 | 49,56 | -0.5% |
![]() | THETA | 48,81 | 47,18 | 51,76 | -3.11% |
![]() | BNSOL | 6.530,24 | 6.314,02 | 6.789,86 | -2.62% |
![]() | GRT | 4,99 | 4,82 | 5,38 | -5.75% |
![]() | MKR | 55.273,00 | 49.862,00 | 56.025,00 | 5.63% |
![]() | WLD | 45,00 | 42,59 | 47,84 | -5.16% |
![]() | SEI | 9,92 | 9,12 | 10,38 | -1.34% |
![]() | IMX | 25,98 | 25,34 | 28,97 | -9.35% |
![]() | RAY | 158,48 | 154,91 | 178,07 | -9.34% |
![]() | METH | 103.851,00 | 100.308,00 | 109.285,00 | -2.98% |
![]() | BONK | 0,000572 | 0,000559 | 0,000616 | -5% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.28% |
![]() | MOVE | 17,47 | 17,31 | 19,25 | -7.5% |
![]() | IP | 163,42 | 157,92 | 188,90 | -11.6% |
![]() | USD0 | 36,34 | 36,09 | 36,50 | 0.07% |
![]() | DEXE | 676,36 | 649,90 | 704,16 | -2.64% |
![]() | JASMY | 0,77 | 0,75 | 0,82 | -5.83% |
![]() | GALA | 0,84 | 0,81 | 0,89 | -4.59% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.486.886,00 | 3.441.293,00 | 3.587.423,00 | -1.44% |
![]() | TEL | 0,389885 | 0,356474 | 0,400523 | -0.1% |
![]() | EOS | 22,78 | 22,17 | 24,19 | -4.3% |
![]() | XTZ | 32,37 | 31,19 | 33,44 | -1.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.514.686,00 | -1.85% |
![]() Ethereum ETH | 98.789,00 | -2.46% |
![]() XRP XRP | 94,05 | -3.17% |
![]() Tether USDT | 36,42 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 23.948,00 | -0.23% |
![]() Solana SOL | 6.301,52 | -2.59% |
![]() USDC USDC | 36,42 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,89 | -4.46% |
![]() Cardano ADA | 27,88 | -4.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.587,00 | -2.57% |
![]() TRON TRX | 8,64 | -4.51% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.511.897,00 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Maker | MKR | 55.273,00 | 6,34% |
Bitget Token | BGB | 182,48 | 6,15% |
Ethena | ENA | 16,33 | 4,29% |
USDC | USDC | 36,42 | 1,80% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,12 | 1,70% |
Usual USD | USD0 | 36,34 | 1,36% |
MANTRA | OM | 279,27 | 1,35% |
Toncoin | TON | 133,30 | 0,74% |
First Digital USD | FDUSD | 36,40 | 0,65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.003,96 | 0,387080% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 182,48 | 5,65% |
Maker | MKR | 55.273,00 | 5,63% |
Ethena | ENA | 16,33 | 4,38% |
MANTRA | OM | 279,27 | 1,60% |
Sonic (prev. FTM) | S | 32,12 | 1,03% |
Toncoin | TON | 133,30 | 0,78% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.003,96 | 0,363390% |
LEO Token | LEO | 355,85 | 0,320720% |
Fasttoken | FTN | 143,97 | 0,287920% |
KuCoin | KCS | 439,11 | 0,461600% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 163,42 | -11,60% |
Mantle | MNT | 33,78 | -10,68% |
Immutable | IMX | 25,98 | -9,35% |
Raydium | RAY | 158,48 | -9,34% |
Bittensor | TAO | 15.703,87 | -8,17% |
Lido DAO | LDO | 61,29 | -7,73% |
Movement | MOVE | 17,47 | -7,50% |
Aave | AAVE | 8.909,45 | -7,38% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -6,78% |
Optimism | OP | 40,28 | -6,45% |