Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.115.773,00 | 3.089.024,00 | 3.172.699,00 | -1.33% |
![]() | ETH | 68.619,00 | 67.709,00 | 70.191,00 | -1.96% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,95 | 37,99 | -0.08% |
![]() | XRP | 79,95 | 78,89 | 83,41 | -3.77% |
![]() | BNB | 22.905,00 | 22.534,00 | 23.233,00 | -1.39% |
![]() | SOL | 4.777,82 | 4.668,19 | 4.822,52 | -0.47% |
![]() | USDC | 37,96 | 37,95 | 38,00 | -0.1% |
![]() | DOGE | 6,32 | 6,22 | 6,54 | -3.24% |
![]() | ADA | 25,00 | 24,60 | 26,07 | -3.58% |
![]() | TRX | 8,82 | 8,73 | 8,89 | 0.93% |
![]() | STETH | 68.592,00 | 67.637,00 | 70.136,00 | -1.97% |
![]() | WBTC | 3.114.933,00 | 3.085.202,00 | 3.166.616,00 | -1.31% |
![]() | TON | 148,30 | 142,40 | 149,71 | 3.45% |
![]() | LINK | 507,80 | 499,57 | 525,93 | -2.64% |
![]() | LEO | 345,66 | 344,08 | 368,41 | -5.55% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,96 | 10,32 | -1.65% |
![]() | USDS | 37,97 | 37,93 | 38,03 | -0.07% |
![]() | AVAX | 714,32 | 703,30 | 747,32 | -4.27% |
![]() | WSTETH | 82.354,00 | 80.917,00 | 84.010,00 | -1.85% |
![]() | SUI | 87,42 | 85,63 | 92,82 | -5.82% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000485 | -3.98% |
![]() | HBAR | 6,21 | 6,11 | 6,61 | -6.06% |
![]() | LTC | 3.237,75 | 3.213,86 | 3.292,51 | -1.66% |
![]() | OM | 238,96 | 233,73 | 243,35 | -1.36% |
![]() | DOT | 154,40 | 151,11 | 158,23 | -1.54% |
![]() | BCH | 11.369,81 | 11.186,66 | 11.693,28 | -2.51% |
![]() | BGB | 171,11 | 168,87 | 178,76 | -3.56% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,94 | 38,02 | -0.07% |
![]() | WETH | 68.630,00 | 67.539,00 | 70.291,00 | -1.93% |
![]() | BSC-USD | 37,97 | 37,85 | 38,10 | -0.07% |
![]() | PI | 27,54 | 27,37 | 30,21 | -8.69% |
![]() | HYPE | 476,96 | 465,32 | 489,54 | -2.57% |
![]() | WEETH | 73.013,00 | 71.756,00 | 74.690,00 | -1.93% |
![]() | WBT | 1.068,92 | 1.064,77 | 1.083,38 | -0.55% |
![]() | XMR | 8.204,52 | 8.186,60 | 8.337,45 | 0.08% |
![]() | UNI | 224,69 | 219,38 | 229,50 | -1.99% |
![]() | DAI | 37,94 | 37,94 | 38,00 | -0.1% |
![]() | APT | 199,89 | 198,08 | 204,96 | -0.62% |
![]() | NEAR | 98,45 | 96,45 | 105,09 | -1.34% |
![]() | SUSDS | 39,68 | 39,67 | 39,74 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000258 | 0,000277 | -3.39% |
![]() | OKB | 1.828,25 | 1.822,75 | 1.853,94 | -1.34% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,77 | 4,12 | -5.3% |
![]() | GT | 844,27 | 836,58 | 861,15 | -1.93% |
![]() | CBBTC | 3.115.614,00 | 3.088.719,00 | 3.173.703,00 | -1.33% |
![]() | MNT | 29,62 | 29,34 | 30,90 | -3.72% |
![]() | FDUSD | 37,90 | 37,64 | 38,07 | -0.16% |
![]() | ICP | 200,78 | 197,48 | 207,18 | -2.37% |
![]() | ETC | 630,08 | 618,68 | 639,77 | -1.26% |
![]() | ONDO | 29,89 | 29,47 | 30,97 | -2.73% |
![]() | AAVE | 6.109,59 | 6.058,50 | 6.358,57 | -3.65% |
![]() | TKX | 1.250,20 | 1.142,40 | 1.352,08 | -7.52% |
![]() | SUSDE | 44,13 | 43,99 | 44,30 | -0.05% |
![]() | TRUMP | 386,55 | 381,73 | 392,97 | -0.42% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.81% |
![]() | BUIDL | 37,96 | 37,96 | 38,00 | -0.1% |
![]() | ATOM | 164,32 | 161,47 | 166,63 | 0.66% |
![]() | TAO | 8.510,19 | 8.380,87 | 8.855,28 | -3.9% |
![]() | ENA | 13,69 | 13,39 | 14,29 | -0.93% |
![]() | TIA | 123,86 | 120,56 | 127,96 | -0.64% |
![]() | RENDER | 133,37 | 128,01 | 137,09 | -0.85% |
![]() | FIL | 105,12 | 103,12 | 106,08 | -0.19% |
![]() | POL | 7,74 | 7,63 | 7,83 | -1.12% |
![]() | LBTC | 3.117.057,00 | 3.083.333,00 | 3.167.899,00 | -1.05% |
![]() | FTN | 152,31 | 151,80 | 153,32 | -0.31% |
![]() | KAS | 2,44 | 2,40 | 2,54 | -2.32% |
![]() | S | 18,71 | 18,29 | 19,14 | -1.68% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,69 | 7,11 | -4.04% |
![]() | ARB | 12,54 | 12,42 | 12,87 | -2.14% |
![]() | KCS | 421,20 | 418,39 | 424,13 | -0.17% |
![]() | JUP | 18,27 | 18,02 | 18,61 | -0.62% |
![]() | IP | 190,68 | 179,56 | 205,82 | -7.36% |
![]() | SOLVBTC | 3.114.824,00 | 3.083.698,00 | 3.167.914,00 | -1.29% |
![]() | FET | 17,86 | 17,50 | 18,28 | -1.61% |
![]() | OP | 28,36 | 27,89 | 29,32 | -3.27% |
![]() | RSETH | 71.387,00 | 70.404,00 | 73.084,00 | -1.8% |
![]() | WETH | 68.599,00 | 67.473,00 | 70.182,00 | -2.12% |
![]() | MKR | 48.912,00 | 47.910,00 | 49.990,00 | -1.67% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,51 | 2,65 | 0.91% |
![]() | NEXO | 40,35 | 39,93 | 41,38 | -1.71% |
![]() | MOVE | 15,95 | 15,71 | 17,57 | -8.27% |
![]() | BNSOL | 4.987,32 | 4.870,13 | 5.022,82 | -0.42% |
![]() | DEXE | 667,07 | 660,05 | 675,74 | 0.32% |
![]() | QNT | 2.617,85 | 2.586,52 | 2.688,43 | -1.8% |
![]() | USDT0 | 37,96 | 37,81 | 38,14 | -0.07% |
![]() | IMX | 20,44 | 19,94 | 21,29 | -3.13% |
![]() | WLD | 29,59 | 29,14 | 30,50 | -2.19% |
![]() | STX | 23,33 | 22,72 | 24,03 | -2.08% |
![]() | EOS | 22,51 | 21,84 | 23,18 | 1.84% |
![]() | RETH | 77.677,00 | 76.456,00 | 79.410,00 | -1.85% |
![]() | USD0 | 37,88 | 37,87 | 37,92 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000426 | 0,000418 | 0,000441 | -2.47% |
![]() | INJ | 332,44 | 324,43 | 342,93 | -0.97% |
![]() | SEI | 6,60 | 6,51 | 6,94 | -4.89% |
![]() | GRT | 3,35 | 3,31 | 3,48 | -2.94% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,496062 | 0,53 | 1.24% |
![]() | USDT | 37,95 | 37,88 | 38,12 | -0.06% |
![]() | THETA | 30,60 | 30,08 | 32,09 | -4.08% |
![]() | PYUSD | 37,93 | 37,93 | 38,01 | -0.14% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.095.731,00 | 3.072.428,00 | 3.276.987,00 | -1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.115.773,00 | -1.33% |
![]() Ethereum ETH | 68.619,00 | -1.96% |
![]() Tether USDT | 37,96 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 79,95 | -3.77% |
![]() BNB BNB | 22.905,00 | -1.39% |
![]() Solana SOL | 4.777,82 | -0.47% |
![]() USDC USDC | 37,96 | -0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,32 | -3.24% |
![]() Cardano ADA | 25,00 | -3.58% |
![]() TRON TRX | 8,82 | 0.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.592,00 | -1.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.114.933,00 | -1.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 37,97 | 4,34% |
Toncoin | TON | 148,30 | 3,54% |
EOS | EOS | 22,51 | 1,93% |
Dai | DAI | 37,94 | 1,81% |
Flare | FLR | 0,52 | 1,72% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 0,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,32 | 0,80% |
USDT0 | USDT0 | 37,96 | 0,55% |
DeXe | DEXE | 667,07 | 0,273310% |
sUSDS | SUSDS | 39,68 | 0,182630% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 148,30 | 3,45% |
EOS | EOS | 22,51 | 1,84% |
Flare | FLR | 0,52 | 1,24% |
XDC Network | XDC | 2,62 | 0,91% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,32 | 0,66% |
DeXe | DEXE | 667,07 | 0,321610% |
TRON | TRX | 8,82 | 0,93% |
Monero | XMR | 8.204,52 | 0,081830% |
Pi Network | PI | 27,54 | -8,69% |
Movement | MOVE | 15,95 | -8,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 27,54 | -8,69% |
Movement | MOVE | 15,95 | -8,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.250,20 | -7,52% |
Story | IP | 190,68 | -7,36% |
Hedera | HBAR | 6,21 | -6,06% |
Sui | SUI | 87,42 | -5,82% |
LEO Token | LEO | 345,66 | -5,55% |
Cronos | CRO | 3,81 | -5,30% |
Sei | SEI | 6,60 | -4,89% |
Avalanche | AVAX | 714,32 | -4,27% |