Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.834.546,00 | 4.741.465,00 | 4.837.760,00 | 0.89% |
![]() | ETH | 186.351,00 | 182.899,00 | 187.891,00 | -0.49% |
![]() | XRP | 124,71 | 123,19 | 126,31 | 0.58% |
![]() | USDT | 41,32 | 41,25 | 41,34 | -0.02% |
![]() | BNB | 39.306,00 | 38.147,00 | 39.745,00 | 2.13% |
![]() | SOL | 9.712,41 | 9.570,24 | 9.927,48 | -0.61% |
![]() | USDC | 41,29 | 41,23 | 41,32 | -0.03% |
![]() | DOGE | 11,05 | 10,70 | 11,22 | -0.33% |
![]() | STETH | 186.080,00 | 182.749,00 | 187.493,00 | -0.44% |
![]() | TRX | 14,06 | 14,03 | 14,33 | -1.83% |
![]() | ADA | 36,35 | 35,45 | 36,52 | 1.95% |
![]() | WSTETH | 225.998,00 | 221.927,00 | 227.373,00 | -0.37% |
![]() | LINK | 965,26 | 956,70 | 980,43 | -0.72% |
![]() | WBETH | 200.940,00 | 197.264,00 | 202.564,00 | -0.46% |
![]() | WBTC | 4.837.893,00 | 4.743.279,00 | 4.837.917,00 | 0.92% |
![]() | HYPE | 2.258,13 | 2.158,87 | 2.259,06 | 1.43% |
![]() | USDE | 41,31 | 41,03 | 41,45 | -0.22% |
![]() | SUI | 149,06 | 144,86 | 150,47 | 2.4% |
![]() | AVAX | 1.228,92 | 1.219,01 | 1.276,32 | 0.05% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,18 | 41,09 | 41,22 | 0.08% |
![]() | XLM | 15,86 | 15,61 | 16,17 | 1.02% |
![]() | WEETH | 200.281,00 | 196.662,00 | 201.679,00 | -0.49% |
![]() | BCH | 24.751,00 | 24.383,00 | 24.842,00 | 0.66% |
![]() | WETH | 186.422,00 | 182.951,00 | 187.753,00 | -0.51% |
![]() | HBAR | 9,80 | 9,65 | 9,90 | 0.89% |
![]() | LEO | 393,96 | 392,01 | 395,46 | -0.21% |
![]() | LTC | 4.736,73 | 4.685,60 | 4.780,41 | 0.25% |
![]() | USDS | 41,28 | 41,22 | 41,30 | -0.03% |
![]() | CRO | 9,50 | 9,28 | 9,66 | -0.22% |
![]() | TON | 129,93 | 129,40 | 131,78 | -0.48% |
![]() | SHIB | 0,000539 | 0,000533 | 0,000546 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 4.836.605,00 | 4.742.202,00 | 4.839.265,00 | 0.93% |
![]() | BSC-USD | 41,32 | 41,21 | 41,35 | 0.04% |
![]() | DOT | 173,70 | 171,59 | 177,28 | 0.01% |
![]() | WBT | 1.817,16 | 1.784,94 | 1.821,60 | 0.43% |
![]() | WLFI | 9,04 | 8,88 | 9,30 | -1.94% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,38 | 49,52 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.980,39 | 12.710,46 | 13.516,25 | 2.02% |
![]() | UNI | 383,81 | 375,61 | 387,93 | 1.58% |
![]() | MNT | 70,04 | 67,85 | 72,96 | 2.64% |
![]() | ENA | 28,12 | 27,85 | 29,44 | -3.41% |
![]() | PEPE | 0,000451 | 0,000441 | 0,000462 | 1.2% |
![]() | BGB | 205,90 | 204,39 | 207,65 | 0.33% |
![]() | DAI | 41,27 | 41,23 | 41,33 | -0.06% |
![]() | AAVE | 12.278,80 | 11.966,75 | 12.449,74 | 0.71% |
![]() | OKB | 8.079,16 | 7.977,50 | 8.152,25 | -0.89% |
![]() | M | 99,72 | 99,73 | 104,79 | -3.24% |
![]() | JITOSOL | 11.956,99 | 11.772,56 | 12.211,36 | -0.57% |
![]() | NEAR | 111,50 | 108,44 | 112,80 | 2.31% |
![]() | TAO | 14.244,43 | 13.924,52 | 14.348,85 | 0.67% |
![]() | ONDO | 41,91 | 41,67 | 43,28 | -1.79% |
![]() | IP | 420,44 | 381,06 | 420,57 | 9.59% |
![]() | ETC | 843,08 | 832,29 | 851,20 | -0.25% |
![]() | APT | 182,60 | 179,87 | 184,68 | 0.57% |
![]() | WLD | 61,94 | 61,20 | 66,15 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 10.424,77 | 10.265,81 | 10.662,53 | -0.63% |
![]() | PI | 14,73 | 14,62 | 14,90 | -0.92% |
![]() | USDT0 | 41,31 | 41,23 | 41,38 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,324883 | 0,316151 | 0,348203 | -6.64% |
![]() | MYX | 590,76 | 428,15 | 676,40 | 30.69% |
![]() | WETH | 186.279,00 | 183.032,00 | 187.900,00 | -0.47% |
![]() | POL | 10,60 | 10,49 | 10,77 | -0.7% |
![]() | USD1 | 41,29 | 41,24 | 41,32 | -0.03% |
![]() | ARB | 20,40 | 20,05 | 20,64 | 0.15% |
![]() | ICP | 195,12 | 191,82 | 198,39 | 1.06% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,47 | 3,57 | 1.88% |
![]() | JLP | 239,88 | 237,65 | 241,46 | -0.1% |
![]() | KHYPE | 2.262,20 | 2.165,65 | 2.265,11 | 1.64% |
![]() | BUIDL | 41,29 | 41,24 | 41,33 | -0.06% |
![]() | ATOM | 186,93 | 183,70 | 188,61 | 1.07% |
![]() | SUSDS | 44,38 | 43,68 | 44,38 | 0.83% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,36 | 1,43 | 1.97% |
![]() | VET | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0.77% |
![]() | ALGO | 9,78 | 9,59 | 9,91 | 1.73% |
![]() | RETH | 212.662,00 | 208.658,00 | 214.217,00 | -0.52% |
![]() | KCS | 658,65 | 652,63 | 661,39 | 0.03% |
![]() | GT | 698,67 | 695,23 | 706,26 | -0.45% |
![]() | RSETH | 196.215,00 | 192.495,00 | 197.631,00 | -0.53% |
![]() | RENDER | 158,22 | 156,21 | 161,25 | 0.74% |
![]() | FTN | 185,21 | 181,25 | 185,58 | 0.07% |
![]() | SEI | 13,04 | 12,95 | 13,30 | -0.37% |
![]() | USDF | 41,28 | 41,23 | 41,36 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000982 | 0,000951 | 0,001004 | 1.99% |
![]() | USDTB | 41,28 | 41,19 | 41,40 | -0.02% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,48 | 1,68 | -11.22% |
![]() | FIL | 105,30 | 99,13 | 109,13 | 5.41% |
![]() | SKY | 3,06 | 2,94 | 3,08 | 2.6% |
![]() | TRUMP | 354,42 | 350,73 | 357,06 | 0.37% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,94 | 0,97 | -0.34% |
![]() | OSETH | 196.170,00 | 192.622,00 | 197.416,00 | -0.38% |
![]() | BFUSD | 41,30 | 41,23 | 41,32 | -0.01% |
![]() | FET | 26,32 | 26,17 | 26,80 | -0.44% |
![]() | LSETH | 201.346,00 | 197.662,00 | 202.652,00 | -0.36% |
![]() | JUP | 20,92 | 20,74 | 21,48 | -0.09% |
![]() | LBTC | 4.848.174,00 | 4.744.709,00 | 4.846.850,00 | 1.33% |
![]() | QNT | 4.173,17 | 4.114,74 | 4.192,33 | 0.54% |
![]() | EZETH | 197.127,00 | 193.527,00 | 198.651,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,24 | 41,33 | -0.01% |
![]() | IMX | 30,03 | 27,96 | 30,81 | 6.34% |
![]() | XAUT | 152.360,00 | 151.111,00 | 153.064,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 590,76 | 32,30% |
Story | IP | 420,44 | 8,70% |
Immutable | IMX | 30,03 | 7,47% |
Filecoin | FIL | 105,30 | 5,63% |
Cronos | CRO | 9,50 | 3,62% |
Mantle | MNT | 70,04 | 3,10% |
Sky | SKY | 3,06 | 2,82% |
Sui | SUI | 149,06 | 2,43% |
BNB | BNB | 39.306,00 | 2,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 590,76 | 30,69% |
Story | IP | 420,44 | 9,59% |
Immutable | IMX | 30,03 | 6,34% |
Filecoin | FIL | 105,30 | 5,41% |
Mantle | MNT | 70,04 | 2,64% |
Sky | SKY | 3,06 | 2,60% |
NEAR Protocol | NEAR | 111,50 | 2,31% |
BNB | BNB | 39.306,00 | 2,13% |
Sui | SUI | 149,06 | 2,40% |
Monero | XMR | 12.980,39 | 2,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -11,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,324883 | -6,64% |
Ethena | ENA | 28,12 | -3,41% |
MemeCore | M | 99,72 | -3,24% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,04 | -1,94% |
TRON | TRX | 14,06 | -1,83% |
Ondo | ONDO | 41,91 | -1,79% |
Pi Network | PI | 14,73 | -0,924850% |
OKB | OKB | 8.079,16 | -0,889840% |
Chainlink | LINK | 965,26 | -0,720920% |