Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,48 | 42,73 | 43,86 | -0.19% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.43% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000880 | 0,000920 | 2.37% |
![]() | BNB | 0,265827 | 0,261766 | 0,267148 | 0.39% |
![]() | SOL | 0,061491 | 0,060556 | 0,063949 | 0.99% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.43% |
![]() | TRX | 0,000113 | 0,000111 | 0,000114 | 0.64% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.23% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000228 | 0,000234 | 0.29% |
![]() | WBTC | 43,45 | 42,71 | 43,87 | -0.3% |
![]() | HYPE | 0,015793 | 0,015717 | 0,016407 | -2.52% |
![]() | BCH | 0,213586 | 0,198299 | 0,213327 | 5.62% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.32% |
![]() | SUI | 0,001142 | 0,001112 | 0,001142 | 0.66% |
![]() | LINK | 0,005370 | 0,005331 | 0,005422 | -0.26% |
![]() | LEO | 0,003686 | 0,003610 | 0,003747 | -0.62% |
![]() | AVAX | 0,007153 | 0,007104 | 0,007380 | -2.46% |
![]() | XLM | 0,000096 | 0,000095 | 0,000096 | 0.03% |
![]() | USDS | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.35% |
![]() | TON | 0,001165 | 0,001160 | 0,001197 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.95% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 0,035038 | 0,034470 | 0,035020 | 0.22% |
![]() | WBT | 0,017974 | 0,017523 | 0,018939 | -5.1% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.17% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.25% |
![]() | XMR | 0,130200 | 0,126400 | 0,130841 | 1.5% |
![]() | USDE | 0,000407 | 0,000397 | 0,000409 | 0.43% |
![]() | BGB | 0,001833 | 0,001806 | 0,001861 | -0.66% |
![]() | DOT | 0,001358 | 0,001353 | 0,001397 | -2.49% |
![]() | CBBTC | 43,46 | 42,72 | 43,90 | -0.32% |
![]() | UNI | 0,002866 | 0,002843 | 0,002941 | -2.51% |
![]() | AAVE | 0,109723 | 0,109164 | 0,112720 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.39% |
![]() | PI | 0,000201 | 0,000197 | 0,000208 | -3.46% |
![]() | DAI | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.44% |
![]() | SUSDE | 0,000479 | 0,000468 | 0,000482 | 0.38% |
![]() | APT | 0,001923 | 0,001919 | 0,001994 | -2.84% |
![]() | OKB | 0,020205 | 0,019898 | 0,020439 | 0.13% |
![]() | TAO | 0,134594 | 0,133788 | 0,136516 | -1.17% |
![]() | BUIDL | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.39% |
![]() | JITOSOL | 0,074632 | 0,073426 | 0,077813 | 1.04% |
![]() | NEAR | 0,000856 | 0,000852 | 0,000891 | -3.75% |
![]() | ICP | 0,001959 | 0,001953 | 0,002014 | -2.53% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -0.32% |
![]() | ETC | 0,006634 | 0,006631 | 0,006768 | -1.61% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000307 | 0,000314 | -2.14% |
![]() | SUSDS | 0,000430 | 0,000420 | 0,000433 | 0.39% |
![]() | USD1 | 0,000406 | 0,000397 | 0,000410 | 0.34% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.3% |
![]() | MNT | 0,000237 | 0,000232 | 0,000240 | -1.27% |
![]() | TKX | 0,009727 | 0,009759 | 0,011203 | -13.18% |
![]() | FTN | 0,001793 | 0,001753 | 0,001805 | 0.24% |
![]() | GT | 0,006243 | 0,006105 | 0,006291 | 0.11% |
![]() | ATOM | 0,001629 | 0,001622 | 0,001682 | -2.76% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.46% |
![]() | TRUMP | 0,003521 | 0,003513 | 0,003651 | -3.36% |
![]() | FET | 0,000269 | 0,000268 | 0,000282 | -4.01% |
![]() | SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -2.78% |
![]() | LBTC | 43,52 | 42,68 | 43,94 | -0.29% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | 1.02% |
![]() | RENDER | 0,001273 | 0,001265 | 0,001341 | -4.68% |
![]() | ARB | 0,000132 | 0,000131 | 0,000151 | -10.3% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 3.58% |
![]() | ENA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000110 | -1.94% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000112 | 0,000128 | -3.44% |
![]() | FIL | 0,000918 | 0,000916 | 0,000946 | -2.35% |
![]() | QNT | 0,042922 | 0,042850 | 0,044255 | -2.94% |
![]() | JLP | 0,001819 | 0,001802 | 0,001848 | 0.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000356 | 0,000374 | -4.18% |
![]() | FDUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000408 | 0.45% |
![]() | USDTB | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.38% |
![]() | KCS | 0,004515 | 0,004431 | 0,004558 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 0,065243 | 0,064188 | 0,067798 | 1.01% |
![]() | JUP | 0,000179 | 0,000178 | 0,000194 | -2.67% |
![]() | USDT0 | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.4% |
![]() | NEXO | 0,000492 | 0,000483 | 0,000495 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.67% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.29% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,000450 | 0,000450 | 0,000470 | -2.65% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% |
![]() | SPX | 0,000476 | 0,000474 | 0,000534 | -10.65% |
![]() | USDT | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.38% |
![]() | INJ | 0,004234 | 0,004226 | 0,004507 | -5.45% |
![]() | USDC | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.29% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000262 | 0,000272 | -2.75% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000130 | -3.64% |
![]() | OP | 0,000224 | 0,000223 | 0,000238 | -5.25% |
![]() | VIRTUAL | 0,000597 | 0,000593 | 0,000642 | -6.93% |
![]() | PYUSD | 0,000406 | 0,000397 | 0,000409 | 0.31% |
![]() | KAIA | 0,000065 | 0,000063 | 0,000068 | -0.51% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.08% |
![]() | TIA | 0,000547 | 0,000546 | 0,000591 | -6.95% |
![]() | METH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.13% |
![]() | PAXG | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213586 | 5,25% |
USDS | USDS | 0,000406 | 4,52% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,90% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 2,43% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,26% |
KuCoin | KCS | 0,004515 | 2,08% |
sUSDS | SUSDS | 0,000430 | 1,50% |
Monero | XMR | 0,130200 | 1,46% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065243 | 1,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 1,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,213586 | 5,62% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,58% |
XRP | XRP | 0,000903 | 2,37% |
PAX Gold | PAXG | 1,36 | 1,50% |
Monero | XMR | 0,130200 | 1,50% |
NEXO | NEXO | 0,000492 | 1,45% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,074632 | 1,04% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000075 | 1,02% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,065243 | 1,01% |
Solana | SOL | 0,061491 | 0,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009727 | -13,18% |
SPX6900 | SPX | 0,000476 | -10,65% |
Arbitrum | ARB | 0,000132 | -10,30% |
Celestia | TIA | 0,000547 | -6,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000597 | -6,93% |
Injective | INJ | 0,004234 | -5,45% |
Optimism | OP | 0,000224 | -5,25% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017974 | -5,10% |
Render | RENDER | 0,001273 | -4,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000356 | -4,18% |