Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 40,64 | 39,35 | 40,78 | 1.6% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.67% |
![]() | XRP | 0,000969 | 0,000964 | 0,000996 | -2.7% |
![]() | BNB | 0,258258 | 0,248118 | 0,258969 | 2.03% |
![]() | SOL | 0,067420 | 0,066809 | 0,068512 | -1.59% |
![]() | USDC | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.67% |
![]() | DOGE | 0,000088 | 0,000088 | 0,000091 | -2.62% |
![]() | ADA | 0,000301 | 0,000299 | 0,000312 | -3.53% |
![]() | TRX | 0,000108 | 0,000104 | 0,000108 | 1.03% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 40,65 | 39,24 | 40,79 | 1.68% |
![]() | SUI | 0,001479 | 0,001455 | 0,001526 | -1.97% |
![]() | LINK | 0,006408 | 0,006346 | 0,006558 | -2.28% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.29% |
![]() | AVAX | 0,009296 | 0,009291 | 0,009810 | -5.24% |
![]() | XLM | 0,000116 | 0,000116 | 0,000119 | -2.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.68% |
![]() | LEO | 0,003595 | 0,003368 | 0,003619 | 5.33% |
![]() | HYPE | 0,009857 | 0,009571 | 0,009896 | -0.26% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000078 | 0,000080 | -2.37% |
![]() | BCH | 0,154092 | 0,152637 | 0,156472 | -1.39% |
![]() | TON | 0,001219 | 0,001205 | 0,001269 | -3.96% |
![]() | LTC | 0,038589 | 0,037927 | 0,039028 | 0.02% |
![]() | DOT | 0,001889 | 0,001869 | 0,001944 | -2.82% |
![]() | USDS | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.33% |
![]() | PI | 0,000351 | 0,000323 | 0,000457 | -23.2% |
![]() | XMR | 0,135760 | 0,129845 | 0,136812 | 2.18% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.17% |
![]() | BGB | 0,001925 | 0,001813 | 0,001939 | 5.2% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000398 | 0,000377 | 0,000402 | 2.61% |
![]() | USDE | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.74% |
![]() | CBBTC | 40,71 | 39,34 | 40,78 | 1.81% |
![]() | WBT | 0,012014 | 0,011516 | 0,012075 | 2.36% |
![]() | TAO | 0,170846 | 0,166023 | 0,176482 | -1.9% |
![]() | UNI | 0,002481 | 0,002471 | 0,002581 | -3.37% |
![]() | DAI | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.72% |
![]() | NEAR | 0,001135 | 0,001124 | 0,001192 | -4.55% |
![]() | APT | 0,002161 | 0,002139 | 0,002249 | -3.93% |
![]() | AAVE | 0,087746 | 0,087400 | 0,089809 | -0.4% |
![]() | OKB | 0,021055 | 0,020684 | 0,021272 | 0.38% |
![]() | ONDO | 0,000386 | 0,000378 | 0,000408 | -5.45% |
![]() | KAS | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -2.16% |
![]() | JITOSOL | 0,081126 | 0,079931 | 0,082394 | -1.54% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 2.27% |
![]() | BUIDL | 0,000399 | 0,000379 | 0,000400 | 2.95% |
![]() | ICP | 0,002141 | 0,002120 | 0,002210 | -3.08% |
![]() | ETC | 0,007444 | 0,007452 | 0,007692 | -3.22% |
![]() | TKX | 0,013914 | 0,013683 | 0,014217 | -1.27% |
![]() | GT | 0,008565 | 0,008262 | 0,008615 | 0.94% |
![]() | MNT | 0,000298 | 0,000295 | 0,000309 | -3.7% |
![]() | TRUMP | 0,004991 | 0,004926 | 0,005191 | -2.03% |
![]() | RENDER | 0,001900 | 0,001884 | 0,001987 | -4.14% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.45% |
![]() | SUSDS | 0,000418 | 0,000399 | 0,000421 | 2.69% |
![]() | ATOM | 0,001916 | 0,001902 | 0,001978 | -2.55% |
![]() | ENA | 0,000147 | 0,000145 | 0,000159 | -6.3% |
![]() | SUSDE | 0,000466 | 0,000444 | 0,000469 | 2.68% |
![]() | USD1 | 0,000398 | 0,000378 | 0,000401 | 2.88% |
![]() | POL | 0,000093 | 0,000093 | 0,000097 | -4.05% |
![]() | LBTC | 40,54 | 39,16 | 40,72 | 1.54% |
![]() | FET | 0,000304 | 0,000302 | 0,000323 | -5.22% |
![]() | FIL | 0,001160 | 0,001149 | 0,001193 | -2.74% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000088 | 0,000093 | -4.75% |
![]() | ARB | 0,000159 | 0,000159 | 0,000166 | -3.79% |
![]() | FTN | 0,001745 | 0,001657 | 0,001756 | 2.96% |
![]() | TIA | 0,001114 | 0,001096 | 0,001192 | -6.57% |
![]() | WLD | 0,000460 | 0,000455 | 0,000482 | -4.51% |
![]() | S | 0,000215 | 0,000211 | 0,000223 | -3.36% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.27% |
![]() | JLP | 0,001804 | 0,001759 | 0,001810 | 0.87% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.54% |
![]() | FDUSD | 0,000398 | 0,000378 | 0,000402 | 2.89% |
![]() | KCS | 0,004700 | 0,004326 | 0,004700 | 6.49% |
![]() | MKR | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -1.51% |
![]() | JUP | 0,000198 | 0,000194 | 0,000215 | -7.14% |
![]() | BNSOL | 0,070986 | 0,070034 | 0,072297 | -1.54% |
![]() | QNT | 0,038906 | 0,037564 | 0,039114 | 3.41% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.41% |
![]() | STX | 0,000349 | 0,000344 | 0,000374 | -6.6% |
![]() | IP | 0,001836 | 0,001718 | 0,001840 | 0.9% |
![]() | OP | 0,000305 | 0,000302 | 0,000321 | -5.02% |
![]() | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.38% |
![]() | NEXO | 0,000499 | 0,000485 | 0,000502 | 1.47% |
![]() | FARTCOIN | 0,000499 | 0,000490 | 0,000545 | -7.64% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000092 | 0,000098 | -5.13% |
![]() | IMX | 0,000266 | 0,000263 | 0,000281 | -4.82% |
![]() | INJ | 0,004875 | 0,004836 | 0,005207 | -4.99% |
![]() | VIRTUAL | 0,000727 | 0,000719 | 0,000782 | -3.35% |
![]() | EOS | 0,000310 | 0,000300 | 0,000316 | -2.08% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.69% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -4.95% |
![]() | USDT0 | 0,000398 | 0,000379 | 0,000400 | 2.65% |
![]() | SOLVBTC | 40,61 | 39,19 | 40,83 | 1.69% |
![]() | WIF | 0,000396 | 0,000392 | 0,000440 | -4.85% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.49% |
![]() | RAY | 0,001301 | 0,001285 | 0,001386 | -6.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004700 | 6,79% |
LEO Token | LEO | 0,003595 | 5,41% |
Bitget Token | BGB | 0,001925 | 5,01% |
Quant | QNT | 0,038906 | 3,66% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000466 | 3,37% |
USDS | USDS | 0,000398 | 3,21% |
Dai | DAI | 0,000398 | 3,17% |
Ethena USDe | USDE | 0,000398 | 3,15% |
Fasttoken | FTN | 0,001745 | 3,17% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000398 | 3,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,004700 | 6,49% |
LEO Token | LEO | 0,003595 | 5,33% |
Bitget Token | BGB | 0,001925 | 5,20% |
Quant | QNT | 0,038906 | 3,41% |
Fasttoken | FTN | 0,001745 | 2,96% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000399 | 2,95% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000398 | 2,89% |
USD1 | USD1 | 0,000398 | 2,88% |
Dai | DAI | 0,000398 | 2,72% |
sUSDS | SUSDS | 0,000418 | 2,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000351 | -23,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000499 | -7,64% |
Jupiter | JUP | 0,000198 | -7,14% |
Stacks | STX | 0,000349 | -6,60% |
Celestia | TIA | 0,001114 | -6,57% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,49% |
Ethena | ENA | 0,000147 | -6,30% |
Raydium | RAY | 0,001301 | -6,04% |
Ondo | ONDO | 0,000386 | -5,45% |
VeChain | VET | 0,000011 | -5,45% |