Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.120.793,00 | 4.089.443,00 | 4.171.569,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 98.544,00 | 97.241,00 | 100.507,00 | 1.34% |
![]() | USDT | 39,53 | 39,44 | 39,54 | 0.19% |
![]() | XRP | 84,63 | 83,85 | 86,83 | -0.27% |
![]() | BNB | 25.305,00 | 25.229,00 | 25.831,00 | 0.03% |
![]() | SOL | 5.708,77 | 5.701,13 | 5.917,92 | -1.04% |
![]() | USDC | 39,51 | 39,42 | 39,53 | 0.22% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,60 | 10,85 | -0.6% |
![]() | DOGE | 6,59 | 6,52 | 6,79 | 1.15% |
![]() | STETH | 98.543,00 | 97.201,00 | 100.571,00 | 1.38% |
![]() | ADA | 23,38 | 23,35 | 24,54 | -1.41% |
![]() | WBTC | 4.118.504,00 | 4.081.999,00 | 4.170.533,00 | 0.89% |
![]() | HYPE | 1.519,64 | 1.494,91 | 1.625,89 | -0.47% |
![]() | WSTETH | 118.799,00 | 117.103,00 | 121.195,00 | 1.44% |
![]() | SUI | 109,81 | 107,32 | 115,18 | -1.16% |
![]() | BCH | 18.135,34 | 18.129,00 | 18.914,66 | -0.45% |
![]() | LEO | 362,78 | 360,33 | 365,04 | -0.15% |
![]() | LINK | 505,06 | 500,82 | 522,10 | -0.47% |
![]() | XLM | 9,83 | 9,74 | 10,10 | -0.77% |
![]() | AVAX | 718,29 | 716,53 | 745,88 | 0.05% |
![]() | TON | 114,71 | 112,75 | 118,32 | -0.39% |
![]() | USDS | 39,51 | 39,43 | 39,54 | 0.22% |
![]() | WBT | 1.928,34 | 1.876,50 | 1.945,56 | 2.62% |
![]() | SHIB | 0,000457 | 0,000450 | 0,000465 | 1.57% |
![]() | WEETH | 105.705,00 | 103.968,00 | 107.634,00 | 1.63% |
![]() | WETH | 98.593,00 | 97.232,00 | 100.622,00 | 1.4% |
![]() | LTC | 3.336,64 | 3.264,71 | 3.382,02 | 2.18% |
![]() | BSC-USD | 39,48 | 39,34 | 39,65 | 0.19% |
![]() | HBAR | 5,77 | 5,70 | 6,00 | -0.54% |
![]() | XMR | 12.736,14 | 12.530,70 | 13.101,36 | 1.31% |
![]() | USDE | 39,52 | 39,42 | 39,58 | 0.21% |
![]() | DOT | 142,32 | 142,20 | 149,35 | -1.84% |
![]() | BGB | 167,64 | 167,11 | 175,59 | -3.66% |
![]() | CBBTC | 4.128.435,00 | 4.089.855,00 | 4.174.480,00 | 0.92% |
![]() | UNI | 292,30 | 283,49 | 306,62 | 1.13% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000384 | 0,000407 | 3.1% |
![]() | PI | 21,01 | 20,77 | 22,22 | -0.79% |
![]() | AAVE | 10.167,84 | 10.125,85 | 10.767,38 | -2.09% |
![]() | DAI | 39,50 | 39,41 | 39,54 | 0.23% |
![]() | SUSDE | 46,53 | 46,39 | 46,55 | 0.28% |
![]() | TAO | 13.530,01 | 13.266,11 | 14.244,50 | 1.99% |
![]() | BUIDL | 39,52 | 39,43 | 39,54 | 0.18% |
![]() | CRO | 3,67 | 3,38 | 3,67 | 6.43% |
![]() | OKB | 1.894,65 | 1.881,28 | 1.948,31 | -2.05% |
![]() | APT | 171,59 | 169,20 | 179,03 | -1.16% |
![]() | ICP | 198,40 | 197,80 | 207,47 | -1.55% |
![]() | NEAR | 84,00 | 82,13 | 86,49 | 1.21% |
![]() | JITOSOL | 6.911,69 | 6.891,22 | 7.165,43 | -0.97% |
![]() | SUSDS | 41,72 | 41,62 | 41,74 | 0.24% |
![]() | ETC | 640,47 | 635,22 | 662,36 | -0.1% |
![]() | TKX | 1.165,13 | 1.161,86 | 1.194,63 | -1.05% |
![]() | ONDO | 29,20 | 28,58 | 30,17 | 1.19% |
![]() | USD1 | 39,49 | 39,30 | 39,65 | 0.26% |
![]() | MNT | 22,88 | 22,12 | 24,04 | -3.87% |
![]() | FTN | 174,19 | 174,11 | 175,35 | -0.16% |
![]() | GT | 599,59 | 598,30 | 638,39 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 364,10 | 361,07 | 378,85 | -1.53% |
![]() | VET | 0,84 | 0,83 | 0,86 | 0.48% |
![]() | KAS | 2,75 | 2,68 | 2,89 | -2.42% |
![]() | ATOM | 156,48 | 155,48 | 161,69 | -0.37% |
![]() | LBTC | 4.119.918,00 | 4.050.186,00 | 4.163.913,00 | 0.89% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,40 | -2.95% |
![]() | FET | 25,53 | 25,14 | 26,63 | 0.28% |
![]() | POL | 7,36 | 7,37 | 7,85 | -3.66% |
![]() | ENA | 10,81 | 10,60 | 11,37 | -0.74% |
![]() | RENDER | 124,74 | 121,51 | 130,15 | -0.32% |
![]() | FIL | 92,89 | 91,78 | 96,37 | 0.25% |
![]() | USDT0 | 39,48 | 39,40 | 39,63 | 0.03% |
![]() | WETH | 98.454,00 | 97.213,00 | 100.574,00 | 1.28% |
![]() | FDUSD | 39,45 | 39,13 | 39,77 | 0.81% |
![]() | JLP | 171,81 | 171,64 | 174,40 | -0.08% |
![]() | ARB | 11,68 | 11,52 | 12,28 | -1.47% |
![]() | WLD | 35,48 | 34,53 | 36,80 | 0.33% |
![]() | USDTB | 39,51 | 39,43 | 39,54 | 0.22% |
![]() | QNT | 3.952,18 | 3.877,64 | 4.079,79 | 1.11% |
![]() | ALGO | 6,59 | 6,54 | 6,85 | 0.34% |
![]() | KCS | 437,68 | 435,49 | 442,36 | 0.41% |
![]() | BNSOL | 6.040,61 | 6.026,16 | 6.244,82 | -0.86% |
![]() | SPX | 53,48 | 49,53 | 55,77 | 1.79% |
![]() | NEXO | 47,89 | 47,08 | 48,99 | 1.7% |
![]() | RETH | 112.217,00 | 110.610,00 | 114.520,00 | 1.35% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0.24% |
![]() | JUP | 15,45 | 14,99 | 16,06 | -0.31% |
![]() | RSETH | 103.243,00 | 101.741,00 | 105.301,00 | 1.48% |
![]() | TIA | 65,27 | 63,29 | 67,06 | 3.02% |
![]() | FARTCOIN | 44,03 | 41,66 | 45,56 | 1.03% |
![]() | VIRTUAL | 64,26 | 62,34 | 68,96 | -2.25% |
![]() | BONK | 0,000543 | 0,000528 | 0,000572 | -0.47% |
![]() | INJ | 424,30 | 413,39 | 447,47 | -1.19% |
![]() | S | 12,66 | 12,36 | 13,00 | 1.25% |
![]() | USDT | 39,52 | 39,43 | 39,54 | 0.21% |
![]() | USDC | 39,49 | 39,36 | 39,61 | 0.23% |
![]() | AB | 0,60 | 0,58 | 0,62 | -0.85% |
![]() | KAIA | 6,36 | 6,00 | 6,57 | 6.04% |
![]() | XDC | 2,29 | 2,27 | 2,31 | 0.19% |
![]() | PYUSD | 39,51 | 39,42 | 39,53 | 0.2% |
![]() | OP | 21,58 | 21,21 | 22,59 | -0.28% |
![]() | METH | 105.952,00 | 103.659,00 | 107.595,00 | 2.21% |
![]() | SEI | 6,60 | 6,45 | 6,83 | 2.18% |
![]() | STX | 23,80 | 23,27 | 24,59 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,67 | 6,16% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 5,75% |
Dai | DAI | 39,50 | 4,65% |
Pepe | PEPE | 0,000396 | 3,21% |
Celestia | TIA | 65,27 | 2,92% |
Bittensor | TAO | 13.530,01 | 2,27% |
Mantle Staked Ether | METH | 105.952,00 | 2,21% |
Litecoin | LTC | 3.336,64 | 2,15% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.928,34 | 2,12% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 6.911,69 | 2,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,67 | 6,43% |
Kaia | KAIA | 6,36 | 6,04% |
Pepe | PEPE | 0,000396 | 3,10% |
Celestia | TIA | 65,27 | 3,02% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.928,34 | 2,62% |
Mantle Staked Ether | METH | 105.952,00 | 2,21% |
Sei | SEI | 6,60 | 2,18% |
Litecoin | LTC | 3.336,64 | 2,18% |
Bittensor | TAO | 13.530,01 | 1,99% |
SPX6900 | SPX | 53,48 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 22,88 | -3,87% |
Bitget Token | BGB | 167,64 | -3,66% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,36 | -3,66% |
Sky | SKY | 3,20 | -2,95% |
Kaspa | KAS | 2,75 | -2,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 64,26 | -2,25% |
Aave | AAVE | 10.167,84 | -2,09% |
OKB | OKB | 1.894,65 | -2,05% |
Polkadot | DOT | 142,32 | -1,84% |
Internet Computer | ICP | 198,40 | -1,55% |