Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 82.164,00 | 81.362,00 | 83.496,00 | -1.2% |
![]() | ETH | 1.810,04 | 1.782,69 | 1.847,22 | -1.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,11 | 2,08 | 2,20 | -3.5% |
![]() | BNB | 603,84 | 593,11 | 611,61 | -1.27% |
![]() | SOL | 126,12 | 122,95 | 127,03 | -0.21% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,166890 | 0,163812 | 0,172028 | -2.93% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -3.41% |
![]() | TRX | 0,232577 | 0,229631 | 0,234071 | 1.06% |
![]() | STETH | 1.809,10 | 1.781,48 | 1.845,78 | -1.78% |
![]() | WBTC | 82.119,00 | 81.261,00 | 83.336,00 | -1.19% |
![]() | TON | 3,90 | 3,75 | 3,94 | 3.4% |
![]() | LINK | 13,41 | 13,16 | 13,84 | -2.28% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,06 | 9,70 | -5.6% |
![]() | XLM | 0,266586 | 0,262359 | 0,271530 | -1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | AVAX | 18,87 | 18,52 | 19,67 | -3.93% |
![]() | WSTETH | 2.170,64 | 2.129,81 | 2.210,90 | -1.56% |
![]() | SUI | 2,31 | 2,26 | 2,44 | -5.22% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.71% |
![]() | HBAR | 0,164111 | 0,161034 | 0,173974 | -5.67% |
![]() | LTC | 85,53 | 84,66 | 86,66 | -1.31% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,98 | 4,16 | -1.21% |
![]() | OM | 6,28 | 6,15 | 6,40 | -1.51% |
![]() | BCH | 300,06 | 294,64 | 307,73 | -2.26% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,45 | 4,70 | -3.48% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WETH | 1.809,84 | 1.777,68 | 1.849,84 | -1.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% |
![]() | PI | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -8.41% |
![]() | HYPE | 12,58 | 12,26 | 12,88 | -2.35% |
![]() | WEETH | 1.924,66 | 1.888,67 | 1.965,61 | -1.74% |
![]() | WBT | 28,18 | 28,04 | 28,51 | -0.52% |
![]() | XMR | 216,06 | 215,45 | 219,45 | 0.1% |
![]() | UNI | 5,93 | 5,78 | 6,04 | -1.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | APT | 5,27 | 5,22 | 5,39 | -0.45% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,54 | 2,77 | -1.14% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.14% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.1% |
![]() | OKB | 48,14 | 48,01 | 48,79 | -1.26% |
![]() | CRO | 0,100249 | 0,099419 | 0,108380 | -5.15% |
![]() | GT | 22,24 | 22,03 | 22,66 | -1.61% |
![]() | CBBTC | 82.177,00 | 81.329,00 | 83.522,00 | -1.26% |
![]() | MNT | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -3.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ICP | 5,30 | 5,20 | 5,45 | -2.07% |
![]() | ETC | 16,63 | 16,30 | 16,84 | -1.02% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -2.75% |
![]() | AAVE | 161,58 | 159,58 | 167,34 | -3.1% |
![]() | TKX | 30,31 | 30,09 | 35,59 | -14.84% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 0.04% |
![]() | TRUMP | 10,20 | 10,05 | 10,34 | -0.19% |
![]() | VET | 0,022686 | 0,022316 | 0,023327 | -2.51% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 224,99 | 220,76 | 233,28 | -3.55% |
![]() | ATOM | 4,34 | 4,25 | 4,39 | 0.93% |
![]() | ENA | 0,361291 | 0,352744 | 0,376066 | -0.84% |
![]() | TIA | 3,27 | 3,18 | 3,37 | -0.41% |
![]() | RENDER | 3,53 | 3,37 | 3,61 | -0.32% |
![]() | FIL | 2,78 | 2,71 | 2,79 | 0.1% |
![]() | POL | 0,204117 | 0,200785 | 0,206160 | -0.99% |
![]() | LBTC | 82.162,00 | 81.217,00 | 83.370,00 | -0.92% |
![]() | FTN | 4,02 | 4,00 | 4,04 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,064480 | 0,063288 | 0,066942 | -1.73% |
![]() | S | 0,494227 | 0,481659 | 0,50 | -1.46% |
![]() | ALGO | 0,179218 | 0,176214 | 0,187145 | -3.84% |
![]() | ARB | 0,331081 | 0,326897 | 0,338591 | -1.86% |
![]() | KCS | 11,11 | 11,01 | 11,16 | -0.04% |
![]() | JUP | 0,482684 | 0,474751 | 0,489639 | -0.27% |
![]() | IP | 5,03 | 4,73 | 5,42 | -7.32% |
![]() | SOLVBTC | 82.020,00 | 81.227,00 | 83.370,00 | -1.21% |
![]() | FET | 0,472170 | 0,460954 | 0,480998 | -1.18% |
![]() | OP | 0,75 | 0,73 | 0,77 | -2.94% |
![]() | RSETH | 1.882,47 | 1.854,35 | 1.923,37 | -1.66% |
![]() | WETH | 1.806,84 | 1.775,96 | 1.846,97 | -1.87% |
![]() | MKR | 1.288,53 | 1.261,88 | 1.315,59 | -1.58% |
![]() | XDC | 0,069129 | 0,066071 | 0,069671 | 1.06% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,09 | -1.46% |
![]() | MOVE | 0,419882 | 0,413694 | 0,462382 | -8.24% |
![]() | BNSOL | 131,50 | 128,27 | 132,30 | -0.26% |
![]() | QNT | 69,02 | 68,13 | 70,75 | -1.64% |
![]() | DEXE | 17,58 | 17,37 | 17,80 | 0.42% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,53 | 0,56 | -2.91% |
![]() | WLD | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -1.78% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -1.84% |
![]() | EOS | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 2.24% |
![]() | RETH | 2.048,60 | 2.012,40 | 2.089,85 | -1.66% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.23% |
![]() | INJ | 8,79 | 8,54 | 9,02 | -0.56% |
![]() | SEI | 0,174226 | 0,171392 | 0,182685 | -4.55% |
![]() | GRT | 0,088552 | 0,087068 | 0,091526 | -2.54% |
![]() | FLR | 0,013621 | 0,013055 | 0,013886 | 1.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | THETA | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -3.59% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 81.672,00 | 80.924,00 | 86.241,00 | -1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 82.164,00 | -1.2% |
![]() Ethereum ETH | 1.810,04 | -1.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,11 | -3.5% |
![]() BNB BNB | 603,84 | -1.27% |
![]() Solana SOL | 126,12 | -0.21% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,166890 | -2.93% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -3.41% |
![]() TRON TRX | 0,232577 | 1.06% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.809,10 | -1.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 82.119,00 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 1,00 | 4,50% |
Toncoin | TON | 3,90 | 3,22% |
EOS | EOS | 0,59 | 2,37% |
Flare | FLR | 0,013621 | 1,97% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,91% |
XDC Network | XDC | 0,069129 | 1,14% |
TRON | TRX | 0,232577 | 1,12% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,34 | 1,08% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,79% |
Filecoin | FIL | 2,78 | 0,361310% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 3,90 | 3,40% |
EOS | EOS | 0,59 | 2,24% |
Flare | FLR | 0,013621 | 1,88% |
XDC Network | XDC | 0,069129 | 1,06% |
TRON | TRX | 0,232577 | 1,06% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,34 | 0,93% |
DeXe | DEXE | 17,58 | 0,423670% |
Filecoin | FIL | 2,78 | 0,102550% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,100940% |
Monero | XMR | 216,06 | 0,096020% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 30,31 | -14,84% |
Pi Network | PI | 0,73 | -8,41% |
Movement | MOVE | 0,419882 | -8,24% |
Story | IP | 5,03 | -7,32% |
Hedera | HBAR | 0,164111 | -5,67% |
LEO Token | LEO | 9,09 | -5,60% |
Sui | SUI | 2,31 | -5,22% |
Cronos | CRO | 0,100249 | -5,15% |
Sei | SEI | 0,174226 | -4,55% |
Avalanche | AVAX | 18,87 | -3,93% |