Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022037 | 0,021777 | 0,022176 | -0.59% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.12% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -2.32% |
![]() | BNB | 0,007345 | 0,007263 | 0,007393 | -0.05% |
![]() | SOL | 0,001534 | 0,001494 | 0,001549 | 0.93% |
![]() | USDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.24% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.23% |
![]() | STETH | 0,022026 | 0,021754 | 0,022165 | -0.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | TON | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 4.37% |
![]() | LINK | 0,000163 | 0,000162 | 0,000166 | -1.05% |
![]() | LEO | 0,000111 | 0,000110 | 0,000117 | -4.41% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.19% |
![]() | USDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.2% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000227 | 0,000236 | -2.65% |
![]() | WSTETH | 0,026412 | 0,025961 | 0,026595 | -0.07% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -3.9% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.79% |
![]() | LTC | 0,001042 | 0,001031 | 0,001049 | -0.07% |
![]() | DOT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0% |
![]() | OM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0.5% |
![]() | BCH | 0,003650 | 0,003605 | 0,003700 | -1.13% |
![]() | BGB | 0,000055 | 0,000055 | 0,000056 | -2.47% |
![]() | USDE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.09% |
![]() | WETH | 0,022033 | 0,021764 | 0,022177 | -0.57% |
![]() | BSC-USD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.1% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.98% |
![]() | HYPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | -1.23% |
![]() | WEETH | 0,023422 | 0,023078 | 0,023587 | -0.55% |
![]() | WBT | 0,000343 | 0,000339 | 0,000347 | 0.68% |
![]() | XMR | 0,002629 | 0,002595 | 0,002665 | 1.17% |
![]() | UNI | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.2% |
![]() | DAI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.1% |
![]() | APT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.68% |
![]() | NEAR | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | 0.35% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% |
![]() | SUSDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.17% |
![]() | OKB | 0,000586 | 0,000583 | 0,000591 | -0.1% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.17% |
![]() | GT | 0,000271 | 0,000268 | 0,000273 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.46% |
![]() | FDUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.98% |
![]() | ICP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000065 | -0.86% |
![]() | ETC | 0,000202 | 0,000199 | 0,000202 | 0.18% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.47% |
![]() | AAVE | 0,001968 | 0,001960 | 0,002018 | -1.9% |
![]() | TKX | 0,000368 | 0,000368 | 0,000429 | -13.89% |
![]() | SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 1.2% |
![]() | TRUMP | 0,000124 | 0,000122 | 0,000126 | 1.01% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.31% |
![]() | BUIDL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.17% |
![]() | TAO | 0,002741 | 0,002711 | 0,002806 | -2.2% |
![]() | ATOM | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 2.15% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.14% |
![]() | TIA | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.65% |
![]() | RENDER | 0,000043 | 0,000041 | 0,000043 | 0.94% |
![]() | FIL | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 1.43% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.11% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.13% |
![]() | FTN | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.06% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% |
![]() | S | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.31% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.52% |
![]() | KCS | 0,000135 | 0,000133 | 0,000136 | 1.18% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.92% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | IP | 0,000060 | 0,000058 | 0,000065 | -8.16% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.04% |
![]() | OP | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.84% |
![]() | RSETH | 0,022915 | 0,022656 | 0,023051 | -0.47% |
![]() | WETH | 0,022021 | 0,021727 | 0,022193 | -0.54% |
![]() | MKR | 0,015680 | 0,015343 | 0,015924 | -0.43% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.34% |
![]() | NEXO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.3% |
![]() | MOVE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -7.13% |
![]() | BNSOL | 0,001594 | 0,001557 | 0,001613 | 0.53% |
![]() | QNT | 0,000841 | 0,000835 | 0,000849 | -0.48% |
![]() | DEXE | 0,000214 | 0,000209 | 0,000218 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.14% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -2.01% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.5% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.6% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 3.59% |
![]() | RETH | 0,024930 | 0,024598 | 0,025082 | -0.53% |
![]() | USD0 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | INJ | 0,000107 | 0,000105 | 0,000108 | 0.63% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.47% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.43% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% |
![]() | USDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.19% |
![]() | THETA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.53% |
![]() | PYUSD | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.09% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 0,99 | 0,99 | 1,05 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022037 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 0,000012 | 1.12% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -2.32% |
![]() BNB BNB | 0,007345 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 0,001534 | 0.93% |
![]() USDC USDC | 0,000012 | 1.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.74% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -2.24% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022026 | -0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 0,000012 | 5,61% |
Toncoin | TON | 0,000047 | 4,36% |
EOS | EOS | 0,000007 | 3,58% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,10% |
Dai | DAI | 0,000012 | 3,03% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000053 | 2,13% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,36% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,30% |
USDT0 | USDT0 | 0,000012 | 2,02% |
Filecoin | FIL | 0,000034 | 1,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,000047 | 4,37% |
EOS | EOS | 0,000007 | 3,59% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,18% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 2,34% |
TRON | TRX | 0,000003 | 2,23% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000053 | 2,15% |
Filecoin | FIL | 0,000034 | 1,43% |
DeXe | DEXE | 0,000214 | 1,33% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000014 | 1,20% |
USDS | USDS | 0,000012 | 1,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000368 | -13,89% |
Story | IP | 0,000060 | -8,16% |
Movement | MOVE | 0,000005 | -7,13% |
Pi Network | PI | 0,000009 | -6,98% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -4,79% |
LEO Token | LEO | 0,000111 | -4,41% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -4,17% |
Sui | SUI | 0,000028 | -3,90% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,47% |
Avalanche | AVAX | 0,000230 | -2,65% |