Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,038597 | 0,038414 | 0,039084 | -1.24% |
![]() | XRP | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | -0.21% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | BNB | 0,008130 | 0,008010 | 0,008245 | 1.25% |
![]() | SOL | 0,002010 | 0,002003 | 0,002061 | -1.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.95% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.45% |
![]() | STETH | 0,038550 | 0,038361 | 0,039035 | -1.23% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.68% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 0.77% |
![]() | WSTETH | 0,046800 | 0,046551 | 0,047411 | -1.22% |
![]() | LINK | 0,000200 | 0,000199 | 0,000206 | -1.67% |
![]() | WBETH | 0,041619 | 0,041430 | 0,042162 | -1.26% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | HYPE | 0,000468 | 0,000453 | 0,000469 | 0.89% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.11% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 1.41% |
![]() | AVAX | 0,000254 | 0,000253 | 0,000267 | -0.96% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.79% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.04% |
![]() | WEETH | 0,041475 | 0,041274 | 0,042023 | -1.3% |
![]() | BCH | 0,005122 | 0,005109 | 0,005163 | -0.32% |
![]() | WETH | 0,038598 | 0,038405 | 0,039099 | -1.23% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.01% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -1.17% |
![]() | LTC | 0,000980 | 0,000978 | 0,000997 | -0.59% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.89% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.41% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.44% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.3% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.9% |
![]() | DOT | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.74% |
![]() | WBT | 0,000376 | 0,000375 | 0,000378 | -0.24% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.83% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.91% |
![]() | XMR | 0,002686 | 0,002654 | 0,002838 | 1.19% |
![]() | UNI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | 0.55% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.72% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.23% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -0.65% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.88% |
![]() | AAVE | 0,002543 | 0,002521 | 0,002581 | -0.31% |
![]() | OKB | 0,001670 | 0,001669 | 0,001702 | -1.81% |
![]() | M | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.2% |
![]() | JITOSOL | 0,002472 | 0,002459 | 0,002536 | -1.56% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.19% |
![]() | TAO | 0,002944 | 0,002922 | 0,002980 | -0.39% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.68% |
![]() | IP | 0,000087 | 0,000080 | 0,000087 | 9.09% |
![]() | ETC | 0,000175 | 0,000174 | 0,000178 | -1.07% |
![]() | APT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.37% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.79% |
![]() | BNSOL | 0,002158 | 0,002149 | 0,002214 | -1.37% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.79% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.41% |
![]() | MYX | 0,000123 | 0,000090 | 0,000140 | 29.22% |
![]() | WETH | 0,038590 | 0,038388 | 0,039099 | -1.3% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.88% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.8% |
![]() | ICP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 0.17% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.92% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | -0.98% |
![]() | KHYPE | 0,000468 | 0,000454 | 0,000470 | 0.62% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.96% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 0.08% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.05% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.39% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.01% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.72% |
![]() | RETH | 0,044030 | 0,043778 | 0,044642 | -1.37% |
![]() | KCS | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -1.26% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000145 | 0,000147 | -1.13% |
![]() | RSETH | 0,040645 | 0,040396 | 0,041153 | -1.23% |
![]() | RENDER | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.14% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.82% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.32% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.94% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -12% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4.48% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.7% |
![]() | TRUMP | 0,000073 | 0,000073 | 0,000074 | -0.57% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.21% |
![]() | OSETH | 0,040611 | 0,040411 | 0,041143 | -1.29% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.39% |
![]() | LSETH | 0,041639 | 0,041449 | 0,042245 | -1.34% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.08% |
![]() | LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.4% |
![]() | QNT | 0,000863 | 0,000855 | 0,000876 | -0.53% |
![]() | EZETH | 0,040828 | 0,040600 | 0,041364 | -1.26% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.93% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.77% |
![]() | XAUT | 0,031386 | 0,031222 | 0,032228 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000123 | 30,99% |
Story | IP | 0,000087 | 7,64% |
Filecoin | FIL | 0,000022 | 4,53% |
Immutable | IMX | 0,000006 | 4,08% |
Cronos | CRO | 0,000002 | 2,37% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 2,09% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,82% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,40% |
BNB | BNB | 0,008130 | 1,39% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000123 | 29,22% |
Story | IP | 0,000087 | 9,09% |
Filecoin | FIL | 0,000022 | 4,48% |
Immutable | IMX | 0,000006 | 3,77% |
Mantle | MNT | 0,000015 | 1,72% |
Sky | SKY | 0,000001 | 1,70% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,41% |
BNB | BNB | 0,008130 | 1,25% |
Monero | XMR | 0,002686 | 1,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000023 | 1,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -12,00% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -7,41% |
Ethena | ENA | 0,000006 | -4,73% |
MemeCore | M | 0,000021 | -4,20% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -2,83% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,68% |
Ondo | ONDO | 0,000009 | -2,68% |
OKB | OKB | 0,001670 | -1,81% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -1,79% |
Worldcoin | WLD | 0,000013 | -1,79% |