Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024555 | 0,024495 | 0,025412 | -1.72% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.13% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.28% |
![]() | BNB | 0,006343 | 0,006276 | 0,006401 | 0.19% |
![]() | SOL | 0,001655 | 0,001652 | 0,001717 | -3.44% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.13% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.31% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.16% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.43% |
![]() | STETH | 0,024557 | 0,024418 | 0,025381 | -1.69% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | SUI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -3.86% |
![]() | LINK | 0,000157 | 0,000157 | 0,000165 | -4.01% |
![]() | WSTETH | 0,029497 | 0,029420 | 0,030575 | -1.63% |
![]() | AVAX | 0,000229 | 0,000228 | 0,000246 | -6.91% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -4.15% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.15% |
![]() | LEO | 0,000088 | 0,000085 | 0,000089 | 3.74% |
![]() | HYPE | 0,000242 | 0,000239 | 0,000248 | -1.85% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.34% |
![]() | BCH | 0,003789 | 0,003782 | 0,003918 | -2.92% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.72% |
![]() | LTC | 0,000948 | 0,000943 | 0,000980 | -1.86% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.57% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.05% |
![]() | WETH | 0,024621 | 0,024493 | 0,025434 | -1.62% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000012 | -26.69% |
![]() | XMR | 0,003331 | 0,003262 | 0,003408 | 0.47% |
![]() | WEETH | 0,026127 | 0,026119 | 0,027131 | -2.16% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 3.37% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.07% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WBT | 0,000296 | 0,000292 | 0,000297 | 0.77% |
![]() | TAO | 0,004197 | 0,004138 | 0,004439 | -3.63% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000065 | -5.25% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.07% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -6.27% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000056 | -5.7% |
![]() | AAVE | 0,002150 | 0,002147 | 0,002250 | -2.31% |
![]() | OKB | 0,000518 | 0,000517 | 0,000532 | -1.2% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -7.86% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.14% |
![]() | JITOSOL | 0,001990 | 0,001980 | 0,002063 | -3.01% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.27% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.04% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -4.85% |
![]() | ETC | 0,000183 | 0,000183 | 0,000193 | -4.97% |
![]() | TKX | 0,000343 | 0,000342 | 0,000355 | -2.36% |
![]() | GT | 0,000211 | 0,000209 | 0,000214 | -0.62% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.37% |
![]() | TRUMP | 0,000123 | 0,000122 | 0,000131 | -4.17% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000046 | 0,000050 | -5.71% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.25% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.06% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -4.29% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -8.17% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1.14% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.78% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.54% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.15% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -4.44% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.43% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.58% |
![]() | FTN | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.39% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000027 | 0,000030 | -8.51% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.31% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.54% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.78% |
![]() | WETH | 0,024653 | 0,024615 | 0,025409 | -1.53% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.14% |
![]() | MKR | 0,017351 | 0,017319 | 0,018283 | -3.4% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000110 | 0,000115 | 4.43% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -8.64% |
![]() | QNT | 0,000957 | 0,000939 | 0,000982 | 1.7% |
![]() | BNSOL | 0,001747 | 0,001725 | 0,001812 | -3.11% |
![]() | RSETH | 0,025479 | 0,025465 | 0,026582 | -2.25% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -8.51% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | -1.17% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -7.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.34% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.23% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.57% |
![]() | FARTCOIN | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -9.38% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.5% |
![]() | INJ | 0,000120 | 0,000119 | 0,000131 | -6.91% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.83% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.1% |
![]() | RETH | 0,027911 | 0,027840 | 0,028851 | -1.67% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.25% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.59% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.15% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -7.13% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.41% |
![]() | RAY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -8.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000115 | 4,50% |
LEO Token | LEO | 0,000088 | 3,76% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 3,39% |
Quant | QNT | 0,000957 | 1,78% |
Dai | DAI | 0,000010 | 1,54% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,49% |
USDS | USDS | 0,000010 | 1,43% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,30% |
Fasttoken | FTN | 0,000043 | 1,30% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000115 | 4,43% |
LEO Token | LEO | 0,000088 | 3,74% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 3,37% |
Quant | QNT | 0,000957 | 1,70% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 1,21% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 1,15% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000010 | 1,15% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000010 | 1,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,14% |
Tether | USDT | 0,000010 | 1,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000009 | -26,69% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000012 | -9,38% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | -8,64% |
Celestia | TIA | 0,000027 | -8,51% |
Stacks | STX | 0,000009 | -8,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -8,41% |
Raydium | RAY | 0,000032 | -8,29% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -8,17% |
Ondo | ONDO | 0,000009 | -7,86% |
VeChain | VET | 0,000000 | -7,25% |