Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.987.426,00 | 3.819.491,00 | 4.003.006,00 | 4.32% |
![]() | ETH | 85.877,00 | 73.501,00 | 86.512,00 | 16.84% |
![]() | USDT | 38,72 | 38,35 | 38,74 | 0.22% |
![]() | XRP | 88,97 | 83,99 | 90,05 | 5.6% |
![]() | BNB | 24.310,00 | 23.602,00 | 24.344,00 | 2.99% |
![]() | SOL | 6.300,75 | 5.809,61 | 6.347,17 | 8.45% |
![]() | USDC | 38,73 | 38,35 | 38,75 | 0.25% |
![]() | DOGE | 7,57 | 6,97 | 7,66 | 8.48% |
![]() | ADA | 29,49 | 27,13 | 29,91 | 8.72% |
![]() | TRX | 9,86 | 9,66 | 9,98 | 1.99% |
![]() | STETH | 85.791,00 | 73.347,00 | 86.401,00 | 16.97% |
![]() | WBTC | 3.991.605,00 | 3.814.063,00 | 4.001.277,00 | 4.63% |
![]() | SUI | 151,56 | 139,43 | 157,64 | 8.53% |
![]() | LINK | 606,70 | 560,01 | 616,22 | 8.27% |
![]() | AVAX | 862,83 | 796,19 | 867,88 | 8.37% |
![]() | WSTETH | 103.049,00 | 88.114,00 | 103.832,00 | 16.95% |
![]() | XLM | 11,28 | 10,38 | 11,47 | 8.69% |
![]() | SHIB | 0,000554 | 0,000513 | 0,000560 | 8.04% |
![]() | BCH | 16.147,58 | 15.868,64 | 16.384,46 | 0.4% |
![]() | HBAR | 7,53 | 7,09 | 7,59 | 6.16% |
![]() | LEO | 343,32 | 337,22 | 344,51 | 0.82% |
![]() | HYPE | 941,54 | 826,74 | 945,75 | 13.89% |
![]() | TON | 125,23 | 119,71 | 125,71 | 4.61% |
![]() | USDS | 38,73 | 38,34 | 38,75 | 0.25% |
![]() | LTC | 3.682,61 | 3.535,05 | 3.712,09 | 3.92% |
![]() | DOT | 174,04 | 162,87 | 175,71 | 5.92% |
![]() | WETH | 85.895,00 | 73.414,00 | 86.713,00 | 16.84% |
![]() | XMR | 11.499,56 | 10.941,62 | 11.696,41 | 4.87% |
![]() | BGB | 173,25 | 165,42 | 175,53 | 4.59% |
![]() | WEETH | 91.612,00 | 78.333,00 | 92.407,00 | 16.91% |
![]() | BSC-USD | 38,68 | 38,35 | 38,82 | 0.15% |
![]() | PI | 26,88 | 23,86 | 26,86 | 11.91% |
![]() | CBBTC | 3.991.106,00 | 3.818.362,00 | 4.007.671,00 | 4.41% |
![]() | USDE | 38,75 | 38,36 | 38,77 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000427 | 0,000337 | 0,000450 | 26.26% |
![]() | WBT | 1.174,05 | 1.104,84 | 1.177,59 | 6.25% |
![]() | TAO | 16.643,24 | 15.247,13 | 16.658,94 | 9.02% |
![]() | UNI | 239,99 | 198,20 | 243,35 | 20.66% |
![]() | APT | 216,06 | 193,02 | 217,72 | 11.94% |
![]() | NEAR | 107,56 | 92,85 | 109,05 | 15.78% |
![]() | DAI | 38,73 | 38,35 | 38,76 | 0.22% |
![]() | OKB | 2.045,92 | 1.979,57 | 2.052,69 | 2.97% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,29 | 40,71 | 0.25% |
![]() | ONDO | 38,18 | 35,30 | 38,82 | 8.15% |
![]() | AAVE | 7.925,93 | 7.139,48 | 8.030,04 | 10.85% |
![]() | BUIDL | 38,73 | 38,35 | 38,75 | 0.24% |
![]() | CRO | 3,84 | 3,66 | 3,86 | 2.7% |
![]() | ETC | 715,12 | 659,22 | 723,40 | 8.39% |
![]() | ICP | 202,30 | 184,28 | 204,56 | 9.62% |
![]() | TRUMP | 534,40 | 465,53 | 551,17 | 14.49% |
![]() | KAS | 3,92 | 3,66 | 3,94 | 5.63% |
![]() | GT | 829,41 | 821,18 | 857,60 | 0.75% |
![]() | TKX | 1.272,38 | 1.148,28 | 1.279,78 | 9.83% |
![]() | MNT | 29,13 | 28,10 | 29,36 | 3.18% |
![]() | VET | 1,12 | 1,01 | 1,13 | 10.8% |
![]() | RENDER | 183,97 | 170,91 | 185,22 | 7.43% |
![]() | POL | 9,59 | 8,74 | 9,86 | 9.12% |
![]() | USD1 | 38,71 | 38,37 | 38,96 | 0.04% |
![]() | LBTC | 3.974.575,00 | 3.813.984,00 | 4.006.309,00 | 4.21% |
![]() | ATOM | 178,47 | 165,98 | 179,05 | 7.34% |
![]() | ENA | 13,67 | 11,46 | 13,66 | 19.24% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 44,86 | 45,36 | 0.47% |
![]() | FET | 30,14 | 27,87 | 30,49 | 8.11% |
![]() | FIL | 114,77 | 104,77 | 114,89 | 9.35% |
![]() | ALGO | 8,75 | 8,05 | 8,81 | 8.51% |
![]() | FTN | 168,64 | 167,04 | 168,81 | 0.65% |
![]() | S | 22,58 | 20,65 | 22,58 | 9.35% |
![]() | ARB | 14,15 | 12,67 | 14,20 | 11.62% |
![]() | TIA | 104,30 | 97,07 | 107,39 | 7.44% |
![]() | JLP | 170,10 | 161,18 | 170,58 | 5.54% |
![]() | BONK | 0,000778 | 0,000704 | 0,000787 | 10.33% |
![]() | FDUSD | 38,70 | 38,44 | 39,45 | 0.34% |
![]() | WLD | 42,55 | 37,37 | 42,72 | 13.58% |
![]() | STX | 37,12 | 35,54 | 38,39 | 3.81% |
![]() | JUP | 19,14 | 17,01 | 19,14 | 12.54% |
![]() | MKR | 65.935,00 | 60.657,00 | 67.050,00 | 8.69% |
![]() | KCS | 429,22 | 416,66 | 431,41 | 2.65% |
![]() | QNT | 3.650,89 | 3.579,27 | 3.715,85 | 1.79% |
![]() | VIRTUAL | 80,91 | 56,67 | 81,92 | 42% |
![]() | WETH | 85.715,00 | 73.471,00 | 86.656,00 | 16.65% |
![]() | BNSOL | 6.623,42 | 6.096,84 | 6.647,32 | 8.64% |
![]() | EOS | 33,11 | 31,94 | 34,24 | 2.44% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 0.69% |
![]() | IP | 179,68 | 153,25 | 204,50 | 16.42% |
![]() | NEXO | 48,94 | 47,28 | 49,71 | -0.29% |
![]() | RSETH | 89.400,00 | 76.466,00 | 90.233,00 | 16.76% |
![]() | FARTCOIN | 46,63 | 41,59 | 48,28 | 12.12% |
![]() | OP | 27,80 | 23,84 | 27,89 | 16.23% |
![]() | SEI | 8,96 | 8,02 | 9,07 | 11.73% |
![]() | XDC | 2,91 | 2,85 | 3,00 | 2.09% |
![]() | IMX | 24,54 | 22,32 | 24,56 | 9.2% |
![]() | SOLVBTC | 3.962.130,00 | 3.800.451,00 | 4.012.022,00 | 3.81% |
![]() | INJ | 439,09 | 389,95 | 442,07 | 12.32% |
![]() | USDT0 | 38,74 | 38,30 | 38,88 | 0.28% |
![]() | RETH | 97.289,00 | 83.264,00 | 98.080,00 | 16.79% |
![]() | CRV | 29,51 | 27,65 | 29,86 | 5.85% |
![]() | GRT | 4,03 | 3,71 | 4,06 | 8.58% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,487664 | 0,60 | 21.47% |
![]() | FLOKI | 0,003631 | 0,003115 | 0,003629 | 16.38% |
![]() | WBNB | 24.272,00 | 23.593,00 | 24.358,00 | 2.79% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.987.426,00 | 4.32% |
![]() Ethereum ETH | 85.877,00 | 16.84% |
![]() Tether USDT | 38,72 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 88,97 | 5.6% |
![]() BNB BNB | 24.310,00 | 2.99% |
![]() Solana SOL | 6.300,75 | 8.45% |
![]() USDC USDC | 38,73 | 0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,57 | 8.48% |
![]() Cardano ADA | 29,49 | 8.72% |
![]() TRON TRX | 9,86 | 1.99% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 85.791,00 | 16.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.991.605,00 | 4.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,91 | 40,70% |
Pepe | PEPE | 0,000427 | 26,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.612,00 | 21,79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 21,06% |
Uniswap | UNI | 239,99 | 20,84% |
Ethena | ENA | 13,67 | 19,38% |
Story | IP | 179,68 | 18,09% |
Ethereum | ETH | 85.877,00 | 16,97% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.791,00 | 16,89% |
Binance-Peg WETH | WETH | 85.715,00 | 16,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 80,91 | 42,00% |
Pepe | PEPE | 0,000427 | 26,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | 21,47% |
Uniswap | UNI | 239,99 | 20,66% |
Ethena | ENA | 13,67 | 19,24% |
Lido Staked Ether | STETH | 85.791,00 | 16,97% |
Wrapped stETH | WSTETH | 103.049,00 | 16,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.612,00 | 16,91% |
WETH | WETH | 85.895,00 | 16,84% |
Ethereum | ETH | 85.877,00 | 16,84% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 48,94 | -0,288310% |
USD1 | USD1 | 38,71 | 0,042370% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,68 | 0,154660% |
Ethena USDe | USDE | 38,75 | 0,212690% |
Dai | DAI | 38,73 | 0,217430% |
Tether | USDT | 38,72 | 0,218680% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,73 | 0,244580% |
sUSDS | SUSDS | 40,69 | 0,246340% |
USDC | USDC | 38,73 | 0,246890% |
USDS | USDS | 38,73 | 0,247010% |