Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.800.178,00 | 4.741.465,00 | 4.844.021,00 | 0.76% |
![]() | ETH | 185.413,00 | 182.899,00 | 188.037,00 | -0.25% |
![]() | XRP | 124,57 | 124,20 | 126,31 | -0.52% |
![]() | USDT | 41,29 | 41,25 | 41,33 | 0.02% |
![]() | BNB | 39.304,00 | 38.147,00 | 39.745,00 | 2.64% |
![]() | SOL | 9.672,69 | 9.570,24 | 9.927,48 | -0.57% |
![]() | USDC | 41,27 | 41,23 | 41,30 | 0% |
![]() | DOGE | 10,94 | 10,70 | 11,22 | -0.13% |
![]() | STETH | 185.046,00 | 182.749,00 | 187.745,00 | -0.34% |
![]() | TRX | 14,08 | 14,03 | 14,31 | -1.47% |
![]() | ADA | 35,92 | 35,45 | 36,55 | 0.04% |
![]() | WSTETH | 224.657,00 | 221.927,00 | 227.933,00 | -0.27% |
![]() | LINK | 946,23 | 949,25 | 980,17 | -3.16% |
![]() | WBETH | 199.712,00 | 197.264,00 | 202.830,00 | -0.4% |
![]() | HYPE | 2.279,63 | 2.158,87 | 2.289,41 | 5.02% |
![]() | WBTC | 4.797.029,00 | 4.743.279,00 | 4.843.939,00 | 0.69% |
![]() | USDE | 41,32 | 41,03 | 41,48 | 0.13% |
![]() | SUI | 148,38 | 147,09 | 150,47 | 0.19% |
![]() | AVAX | 1.234,51 | 1.221,94 | 1.259,07 | -1.79% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,17 | 41,09 | 41,22 | 0.09% |
![]() | XLM | 15,88 | 15,70 | 16,15 | -1.04% |
![]() | WEETH | 199.241,00 | 196.662,00 | 202.002,00 | -0.25% |
![]() | BCH | 24.744,00 | 24.383,00 | 24.902,00 | 1.48% |
![]() | WETH | 185.301,00 | 182.951,00 | 187.984,00 | -0.35% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,65 | 9,90 | -1.1% |
![]() | LEO | 392,78 | 392,01 | 394,98 | -0.28% |
![]() | LTC | 4.703,75 | 4.685,60 | 4.780,41 | -0.46% |
![]() | CRO | 9,55 | 9,28 | 9,66 | 1.27% |
![]() | USDS | 41,26 | 41,22 | 41,30 | -0.01% |
![]() | TON | 129,26 | 129,26 | 131,78 | -1.64% |
![]() | SHIB | 0,000537 | 0,000533 | 0,000546 | -0.37% |
![]() | CBBTC | 4.799.537,00 | 4.742.202,00 | 4.844.121,00 | 0.69% |
![]() | BSC-USD | 41,27 | 41,21 | 41,36 | -0.04% |
![]() | DOT | 172,45 | 171,91 | 177,28 | -0.98% |
![]() | WBT | 1.805,77 | 1.784,94 | 1.824,15 | 0.28% |
![]() | WLFI | 8,96 | 8,88 | 9,29 | -1.74% |
![]() | SUSDE | 49,43 | 49,38 | 49,52 | -0.01% |
![]() | XMR | 12.584,20 | 12.535,53 | 13.481,62 | -5.89% |
![]() | UNI | 381,50 | 377,01 | 387,93 | -0.78% |
![]() | MNT | 69,31 | 67,92 | 72,96 | -0.89% |
![]() | ENA | 28,42 | 27,85 | 29,44 | -2.51% |
![]() | DAI | 41,29 | 41,23 | 41,33 | 0.05% |
![]() | BGB | 205,77 | 205,12 | 207,65 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000448 | 0,000443 | 0,000462 | 0.61% |
![]() | AAVE | 12.209,41 | 11.966,75 | 12.449,74 | 0.14% |
![]() | M | 99,80 | 99,22 | 104,79 | -4.46% |
![]() | OKB | 7.918,40 | 7.921,00 | 8.135,20 | -1.91% |
![]() | JITOSOL | 11.907,86 | 11.772,56 | 12.211,36 | -0.44% |
![]() | NEAR | 111,39 | 110,30 | 114,20 | 0.18% |
![]() | MYX | 719,46 | 428,15 | 725,48 | 59.03% |
![]() | TAO | 14.216,85 | 13.924,52 | 14.348,85 | 1.47% |
![]() | ONDO | 41,71 | 41,66 | 43,20 | -3.09% |
![]() | IP | 416,81 | 386,69 | 422,16 | 7.74% |
![]() | ETC | 839,35 | 832,29 | 851,20 | -0.43% |
![]() | APT | 181,96 | 179,87 | 184,68 | 0.03% |
![]() | WLD | 61,78 | 61,20 | 66,15 | -0.81% |
![]() | BNSOL | 10.375,71 | 10.265,81 | 10.662,53 | -0.54% |
![]() | PI | 14,70 | 14,63 | 14,88 | -0.07% |
![]() | PUMP | 0,330334 | 0,316151 | 0,345722 | -2.17% |
![]() | USDT0 | 41,30 | 41,23 | 41,38 | 0.04% |
![]() | WETH | 185.228,00 | 183.032,00 | 188.099,00 | -0.34% |
![]() | USD1 | 41,26 | 41,24 | 41,32 | -0.02% |
![]() | POL | 10,38 | 10,34 | 10,74 | -3.1% |
![]() | ARB | 20,22 | 20,05 | 20,64 | -0.71% |
![]() | ICP | 193,55 | 191,90 | 198,39 | -0.2% |
![]() | KAS | 3,53 | 3,48 | 3,59 | 0.39% |
![]() | JLP | 239,12 | 237,65 | 241,46 | -0.2% |
![]() | KHYPE | 2.282,90 | 2.165,65 | 2.295,87 | 4.99% |
![]() | BUIDL | 41,28 | 41,24 | 41,31 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 44,11 | 43,68 | 44,49 | 0.11% |
![]() | ATOM | 185,14 | 183,80 | 188,61 | 0.33% |
![]() | PENGU | 1,37 | 1,36 | 1,43 | 0.32% |
![]() | VET | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.48% |
![]() | ALGO | 9,66 | 9,65 | 9,91 | -0.93% |
![]() | KCS | 655,38 | 652,63 | 660,73 | -0.02% |
![]() | RETH | 211.243,00 | 208.658,00 | 214.413,00 | -0.34% |
![]() | GT | 696,37 | 695,23 | 706,26 | -0.62% |
![]() | RENDER | 157,34 | 156,48 | 161,25 | -0.69% |
![]() | RSETH | 195.081,00 | 192.495,00 | 198.018,00 | -0.38% |
![]() | FTN | 184,87 | 181,25 | 185,62 | 1.9% |
![]() | SEI | 12,83 | 12,79 | 13,30 | -2.69% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,23 | 41,36 | 0.02% |
![]() | BONK | 0,000975 | 0,000953 | 0,001004 | 1.49% |
![]() | USDTB | 41,27 | 41,19 | 41,40 | 0.03% |
![]() | HASH | 1,50 | 1,48 | 1,59 | -3.15% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 1,01 | 2.04% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,94 | 3,32 | 2.34% |
![]() | FIL | 102,89 | 99,88 | 109,13 | 2.45% |
![]() | TRUMP | 351,52 | 350,73 | 357,06 | -0.61% |
![]() | BFUSD | 41,27 | 41,23 | 41,32 | 0.06% |
![]() | OSETH | 195.054,00 | 192.622,00 | 197.854,00 | -0.31% |
![]() | FET | 26,08 | 26,02 | 26,80 | -2.09% |
![]() | LSETH | 200.300,00 | 197.662,00 | 203.039,00 | -0.17% |
![]() | JUP | 20,91 | 20,74 | 21,48 | -0.3% |
![]() | LBTC | 4.801.234,00 | 4.744.709,00 | 4.850.946,00 | 0.73% |
![]() | QNT | 4.132,43 | 4.114,74 | 4.194,70 | -0.21% |
![]() | EZETH | 196.094,00 | 193.527,00 | 198.994,00 | -0.3% |
![]() | USDT | 41,28 | 41,24 | 41,32 | 0.01% |
![]() | XAUT | 151.967,00 | 151.014,00 | 152.963,00 | -0.57% |
![]() | IMX | 29,30 | 27,96 | 30,42 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 719,46 | 60,45% |
Story | IP | 416,81 | 7,89% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.282,90 | 5,04% |
Hyperliquid | HYPE | 2.279,63 | 5,01% |
Cronos | CRO | 9,55 | 4,63% |
BNB | BNB | 39.304,00 | 2,76% |
Filecoin | FIL | 102,89 | 2,71% |
Sky | SKY | 3,05 | 2,15% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,05% |
Fasttoken | FTN | 184,87 | 1,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 719,46 | 59,03% |
Story | IP | 416,81 | 7,74% |
Hyperliquid | HYPE | 2.279,63 | 5,02% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 2.282,90 | 4,99% |
BNB | BNB | 39.304,00 | 2,64% |
Sky | SKY | 3,05 | 2,34% |
Filecoin | FIL | 102,89 | 2,45% |
Flare | FLR | 0,96 | 2,04% |
Bonk | BONK | 0,000975 | 1,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.744,00 | 1,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 12.584,20 | -5,89% |
MemeCore | M | 99,80 | -4,46% |
Chainlink | LINK | 946,23 | -3,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,50 | -3,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,38 | -3,10% |
Ondo | ONDO | 41,71 | -3,09% |
Sei | SEI | 12,83 | -2,69% |
Ethena | ENA | 28,42 | -2,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,330334 | -2,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,08 | -2,09% |