Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.825.227,00 | 4.687.691,00 | 4.871.386,00 | 2.91% | |
| ETH | 174.834,00 | 166.030,00 | 178.354,00 | 5.24% | |
| USDT | 41,96 | 41,95 | 42,03 | -0.01% | |
| BNB | 48.338,00 | 47.024,00 | 48.712,00 | 2.68% | |
| XRP | 110,12 | 109,24 | 112,02 | -0.33% | |
| SOL | 8.407,66 | 8.139,75 | 8.611,99 | 3.17% | |
| USDC | 41,95 | 41,94 | 42,01 | 0.02% | |
| STETH | 174.741,00 | 166.015,00 | 178.247,00 | 5.22% | |
| DOGE | 8,56 | 8,26 | 8,79 | 3.53% | |
| TRX | 12,59 | 12,42 | 12,69 | 1.38% | |
| ADA | 28,56 | 27,51 | 29,05 | 3.66% | |
| WSTETH | 212.534,00 | 202.057,00 | 217.156,00 | 5.1% | |
| WBETH | 188.601,00 | 179.271,00 | 192.650,00 | 5.16% | |
| WBTC | 4.823.067,00 | 4.687.497,00 | 4.864.105,00 | 2.8% | |
| FIGR_HELOC | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LINK | 782,66 | 751,02 | 798,52 | 4.21% | |
| HYPE | 1.964,06 | 1.898,05 | 2.064,31 | 3.35% | |
| BCH | 23.491,00 | 21.718,00 | 23.684,00 | 8.17% | |
| WEETH | 188.516,00 | 179.206,00 | 192.588,00 | 5.1% | |
| XLM | 13,75 | 13,68 | 14,05 | 0.09% | |
| USDE | 41,92 | 41,89 | 42,04 | -0.02% | |
| SUI | 110,69 | 106,54 | 114,03 | 3.69% | |
| USDS | 41,94 | 41,92 | 42,02 | -0% | |
| WETH | 174.685,00 | 166.001,00 | 178.401,00 | 5.14% | |
| BSC-USD | 41,91 | 41,86 | 42,07 | -0.11% | |
| AVAX | 866,37 | 836,55 | 884,74 | 3.02% | |
| LEO | 376,50 | 376,06 | 378,22 | -0.03% | |
| CBBTC | 4.827.149,00 | 4.687.440,00 | 4.873.476,00 | 2.86% | |
| HBAR | 7,59 | 7,33 | 7,72 | 3.57% | |
| LTC | 4.165,12 | 4.094,28 | 4.241,56 | 1.57% | |
| USDT0 | 41,95 | 41,90 | 42,05 | -0.01% | |
| XMR | 14.650,11 | 14.155,40 | 14.756,42 | 3.35% | |
| WBT | 1.822,85 | 1.782,11 | 1.841,41 | 2.16% | |
| SHIB | 0,000440 | 0,000430 | 0,000449 | 2.33% | |
| ZEC | 14.684,40 | 12.785,40 | 15.545,96 | 13.64% | |
| TON | 94,19 | 90,55 | 94,92 | 4.02% | |
| MNT | 71,29 | 69,49 | 75,46 | 2.39% | |
| CRO | 6,42 | 6,30 | 6,57 | 1.97% | |
| SUSDE | 50,34 | 50,23 | 50,53 | -0.1% | |
| DOT | 133,27 | 130,28 | 136,23 | 2.18% | |
| DAI | 41,95 | 41,85 | 42,06 | -0.02% | |
| UNI | 282,01 | 261,94 | 287,90 | 7.55% | |
| WLFI | 6,12 | 5,93 | 6,32 | 2.3% | |
| TAO | 16.938,68 | 16.435,27 | 17.688,91 | 2.75% | |
| ENA | 22,05 | 19,73 | 22,30 | 11.77% | |
| AAVE | 10.135,41 | 9.544,86 | 10.427,36 | 6.06% | |
| M | 87,85 | 86,57 | 95,47 | -7.13% | |
| OKB | 7.029,99 | 6.999,42 | 7.289,72 | 0.14% | |
| SUSDS | 45,04 | 44,65 | 45,26 | 0.06% | |
| BGB | 201,59 | 196,76 | 204,76 | 2.21% | |
| NEAR | 99,83 | 97,09 | 101,41 | 2.55% | |
| PEPE | 0,000302 | 0,000301 | 0,000311 | 0.23% | |
| USD1 | 41,95 | 41,95 | 42,05 | -0.01% | |
| JITOSOL | 10.413,36 | 10.081,45 | 10.667,64 | 3.21% | |
| BUIDL | 41,97 | 41,95 | 42,02 | 0.05% | |
| PYUSD | 41,95 | 41,93 | 42,03 | 0.01% | |
| SOL | 8.402,53 | 8.137,69 | 8.609,68 | 3.08% | |
| ETC | 697,41 | 673,16 | 709,38 | 3.56% | |
| APT | 147,20 | 140,98 | 152,02 | 3.83% | |
| WETH | 174.592,00 | 166.001,00 | 178.471,00 | 5.14% | |
| ONDO | 31,78 | 30,81 | 32,68 | 2.96% | |
| JLP | 236,13 | 231,30 | 238,91 | 2.09% | |
| PI | 11,28 | 8,68 | 12,17 | 29.87% | |
| USDF | 41,87 | 41,78 | 42,00 | -0.05% | |
| ASTER | 45,05 | 44,92 | 50,78 | -8.84% | |
| POL | 8,48 | 8,24 | 8,68 | 2.73% | |
| XAUT | 169.710,00 | 169.686,00 | 172.795,00 | -1.53% | |
| WLD | 39,10 | 37,84 | 40,21 | 3.1% | |
| ARB | 14,28 | 13,41 | 14,73 | 6.21% | |
| RETH | 200.215,00 | 190.147,00 | 204.446,00 | 5.21% | |
| USDTB | 41,96 | 41,86 | 42,13 | -0% | |
| GT | 647,29 | 646,76 | 664,66 | -0.76% | |
| IP | 234,77 | 215,13 | 249,26 | 9.01% | |
| KCS | 573,77 | 558,04 | 577,16 | 2.77% | |
| BNSOL | 9.067,81 | 8.788,30 | 9.299,59 | 3.07% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.98% | |
| ICP | 135,82 | 132,53 | 139,15 | 2.3% | |
| HASH | 1,45 | 1,39 | 1,50 | 0.05% | |
| KHYPE | 1.970,02 | 1.905,89 | 2.069,71 | 3.28% | |
| ALGO | 7,92 | 7,82 | 8,12 | 1.26% | |
| RSETH | 184.529,00 | 175.430,00 | 188.562,00 | 5.11% | |
| PUMP | 0,193139 | 0,187514 | 0,206797 | 2.48% | |
| OSETH | 184.442,00 | 175.328,00 | 188.326,00 | 5.14% | |
| KAS | 2,41 | 2,38 | 2,48 | -0.34% | |
| ATOM | 136,01 | 133,31 | 137,70 | 1.86% | |
| VET | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 1.27% | |
| WBNB | 48.304,00 | 47.019,00 | 48.891,00 | 2.56% | |
| LSETH | 182.847,00 | 177.573,00 | 188.077,00 | 2.71% | |
| SKY | 2,52 | 2,41 | 2,54 | 4.33% | |
| PENGU | 0,93 | 0,88 | 0,98 | 5.16% | |
| JUP | 18,25 | 17,82 | 18,62 | 1.91% | |
| LBTC | 4.825.922,00 | 4.687.740,00 | 4.868.152,00 | 2.83% | |
| PAXG | 169.528,00 | 169.490,00 | 172.339,00 | -1.52% | |
| FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.89% | |
| BFUSD | 41,94 | 41,93 | 42,02 | -0.01% | |
| RENDER | 106,69 | 104,80 | 110,17 | 1.8% | |
| SYRUPUSDC | 47,53 | 47,50 | 47,61 | 0.05% | |
| EZETH | 185.569,00 | 176.437,00 | 189.491,00 | 5.15% | |
| SEI | 8,61 | 8,45 | 8,86 | 1.74% | |
| TRUMP | 261,50 | 252,51 | 264,79 | 3.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,28 | 29,63% |
| Zcash | ZEC | 14.684,40 | 14,69% |
| Ethena | ENA | 22,05 | 12,11% |
| Story | IP | 234,77 | 8,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.491,00 | 8,06% |
| Uniswap | UNI | 282,01 | 7,54% |
| Arbitrum | ARB | 14,28 | 6,23% |
| Aave | AAVE | 10.135,41 | 6,06% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 212.534,00 | 5,96% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 5,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 11,28 | 29,87% |
| Zcash | ZEC | 14.684,40 | 13,64% |
| Ethena | ENA | 22,05 | 11,77% |
| Story | IP | 234,77 | 9,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.491,00 | 8,17% |
| Uniswap | UNI | 282,01 | 7,55% |
| Arbitrum | ARB | 14,28 | 6,21% |
| Aave | AAVE | 10.135,41 | 6,06% |
| Ethereum | ETH | 174.834,00 | 5,24% |
| Lido Staked Ether | STETH | 174.741,00 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,95 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 45,05 | -8,84% |
| MemeCore | M | 87,85 | -7,13% |
| Tether Gold | XAUT | 169.710,00 | -1,53% |
| PAX Gold | PAXG | 169.528,00 | -1,52% |
| Gate | GT | 647,29 | -0,756860% |
| Kaspa | KAS | 2,41 | -0,336970% |
| XRP | XRP | 110,12 | -0,327200% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,91 | -0,111010% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,34 | -0,097290% |
