Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.838.729,00 | 4.745.131,00 | 4.871.386,00 | 1.88% | |
| ETH | 174.354,00 | 169.236,00 | 178.354,00 | 3% | |
| USDT | 41,93 | 41,92 | 42,03 | -0.08% | |
| BNB | 48.984,00 | 47.149,00 | 49.020,00 | 3.1% | |
| XRP | 110,44 | 109,24 | 112,02 | -0.5% | |
| SOL | 8.396,04 | 8.261,80 | 8.611,99 | 1.62% | |
| USDC | 41,92 | 41,91 | 42,01 | -0.06% | |
| STETH | 174.272,00 | 169.220,00 | 178.247,00 | 2.84% | |
| DOGE | 8,53 | 8,43 | 8,79 | 0.77% | |
| TRX | 12,57 | 12,53 | 12,69 | 0.23% | |
| ADA | 28,41 | 28,08 | 29,05 | 0.86% | |
| WSTETH | 212.315,00 | 205.954,00 | 217.156,00 | 3.06% | |
| WBETH | 188.274,00 | 182.720,00 | 192.650,00 | 3.04% | |
| WBTC | 4.842.973,00 | 4.747.024,00 | 4.864.105,00 | 1.96% | |
| FIGR_HELOC | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| LINK | 775,12 | 759,03 | 798,52 | 1.37% | |
| HYPE | 1.985,11 | 1.937,22 | 2.064,31 | -0.68% | |
| BCH | 23.574,00 | 22.451,00 | 23.684,00 | 5% | |
| WEETH | 188.259,00 | 182.673,00 | 192.588,00 | 3.06% | |
| XLM | 13,69 | 13,61 | 14,05 | -1.16% | |
| USDE | 41,89 | 41,85 | 42,04 | -0.23% | |
| SUI | 110,50 | 109,03 | 114,03 | 1.33% | |
| USDS | 41,92 | 41,90 | 42,02 | -0.04% | |
| WETH | 174.481,00 | 169.132,00 | 178.401,00 | 3.16% | |
| BSC-USD | 41,91 | 41,86 | 42,07 | -0.05% | |
| AVAX | 862,60 | 844,16 | 884,74 | 2.18% | |
| LEO | 376,06 | 375,95 | 378,22 | -0.15% | |
| CBBTC | 4.838.361,00 | 4.744.104,00 | 4.873.476,00 | 1.95% | |
| HBAR | 7,51 | 7,44 | 7,72 | 0.68% | |
| LTC | 4.156,79 | 4.136,57 | 4.241,56 | 0.48% | |
| USDT0 | 41,93 | 41,89 | 42,05 | -0.07% | |
| XMR | 14.430,76 | 14.229,25 | 14.756,42 | 0.99% | |
| WBT | 1.824,07 | 1.795,11 | 1.841,41 | 1.61% | |
| SHIB | 0,000438 | 0,000436 | 0,000449 | 0.26% | |
| ZEC | 14.910,62 | 13.212,80 | 15.545,96 | 12.57% | |
| TON | 93,14 | 91,27 | 94,92 | 2.05% | |
| MNT | 70,94 | 70,50 | 75,46 | -4.27% | |
| CRO | 6,36 | 6,34 | 6,57 | -0.34% | |
| SUSDE | 50,41 | 50,26 | 50,53 | -0.17% | |
| DOT | 132,80 | 131,68 | 136,23 | 0.84% | |
| DAI | 41,92 | 41,85 | 42,06 | -0.07% | |
| UNI | 277,76 | 268,50 | 287,90 | 3.45% | |
| WLFI | 6,10 | 6,07 | 6,32 | 0.44% | |
| TAO | 16.865,00 | 16.718,61 | 17.688,91 | -3.23% | |
| ENA | 21,43 | 20,30 | 22,30 | 4.97% | |
| AAVE | 10.005,57 | 9.838,48 | 10.427,36 | 1.7% | |
| OKB | 7.032,71 | 7.007,51 | 7.289,72 | -0.68% | |
| M | 85,87 | 85,79 | 93,96 | -8.6% | |
| SUSDS | 44,98 | 44,65 | 45,20 | 0.21% | |
| BGB | 202,14 | 198,15 | 204,76 | 2.01% | |
| PEPE | 0,000302 | 0,000300 | 0,000311 | -1.79% | |
| NEAR | 99,37 | 97,61 | 101,41 | 0.74% | |
| USD1 | 41,96 | 41,94 | 42,05 | -0.04% | |
| JITOSOL | 10.404,56 | 10.226,90 | 10.667,64 | 1.74% | |
| BUIDL | 41,92 | 41,92 | 42,02 | -0.07% | |
| PYUSD | 41,92 | 41,91 | 42,03 | -0.12% | |
| SOL | 8.402,67 | 8.268,52 | 8.609,68 | 1.62% | |
| ETC | 692,39 | 683,10 | 709,38 | 1.25% | |
| WETH | 174.355,00 | 169.425,00 | 178.471,00 | 2.91% | |
| APT | 146,65 | 143,98 | 152,02 | 1.81% | |
| ONDO | 31,52 | 31,38 | 32,68 | -0.07% | |
| JLP | 236,03 | 233,27 | 238,91 | 1.18% | |
| USDF | 41,84 | 41,81 | 42,00 | 0.07% | |
| ASTER | 45,47 | 44,92 | 50,78 | -9.2% | |
| POL | 8,40 | 8,36 | 8,68 | 0.22% | |
| XAUT | 168.920,00 | 168.555,00 | 172.795,00 | -1.99% | |
| WLD | 39,01 | 38,67 | 40,21 | 0.21% | |
| PI | 10,21 | 8,77 | 12,17 | 16.49% | |
| ARB | 14,15 | 13,71 | 14,73 | 2.86% | |
| RETH | 199.896,00 | 193.904,00 | 204.446,00 | 3.06% | |
| USDTB | 41,90 | 41,82 | 42,13 | -0.07% | |
| GT | 645,89 | 644,06 | 664,66 | -1.09% | |
| KCS | 574,03 | 567,40 | 577,16 | 0.94% | |
| BNSOL | 9.068,34 | 8.929,17 | 9.299,59 | 1.36% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 0.63% | |
| KHYPE | 1.989,36 | 1.945,69 | 2.069,71 | -0.44% | |
| HASH | 1,43 | 1,39 | 1,50 | 1.85% | |
| ICP | 133,89 | 133,18 | 139,15 | -0.37% | |
| IP | 223,26 | 221,91 | 249,26 | 0.53% | |
| ALGO | 7,88 | 7,83 | 8,12 | -0.55% | |
| RSETH | 184.275,00 | 178.894,00 | 188.562,00 | 3% | |
| PUMP | 0,193481 | 0,191773 | 0,206797 | -2.41% | |
| OSETH | 184.310,00 | 178.671,00 | 188.326,00 | 3.16% | |
| KAS | 2,43 | 2,38 | 2,48 | -1.99% | |
| ATOM | 135,14 | 134,49 | 137,70 | 0.34% | |
| VET | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -0.81% | |
| WBNB | 49.014,00 | 47.156,00 | 48.926,00 | 2.9% | |
| LSETH | 182.385,00 | 179.580,00 | 188.077,00 | 1.49% | |
| JUP | 18,72 | 17,82 | 18,83 | 3.31% | |
| PENGU | 0,92 | 0,91 | 0,98 | -0.09% | |
| SKY | 2,47 | 2,45 | 2,54 | 1.18% | |
| LBTC | 4.840.763,00 | 4.747.032,00 | 4.868.152,00 | 1.97% | |
| PAXG | 168.668,00 | 168.621,00 | 172.166,00 | -2.02% | |
| FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 1.37% | |
| BFUSD | 41,92 | 41,91 | 42,02 | -0.07% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,50 | 47,61 | -0.01% | |
| RENDER | 106,01 | 105,19 | 110,17 | -0.95% | |
| EZETH | 185.276,00 | 179.854,00 | 189.491,00 | 3.01% | |
| SEI | 8,54 | 8,49 | 8,86 | -1.14% | |
| TRUMP | 261,29 | 256,95 | 264,79 | 1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,21 | 16,84% |
| Zcash | ZEC | 14.910,62 | 12,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.574,00 | 5,44% |
| Ethena | ENA | 21,43 | 5,09% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 212.315,00 | 4,29% |
| WETH | WETH | 174.481,00 | 3,77% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 184.310,00 | 3,51% |
| Uniswap | UNI | 277,76 | 3,44% |
| Wrapped eETH | WEETH | 188.259,00 | 3,35% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 184.275,00 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,21 | 16,49% |
| Zcash | ZEC | 14.910,62 | 12,57% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.574,00 | 5,00% |
| Ethena | ENA | 21,43 | 4,97% |
| Uniswap | UNI | 277,76 | 3,45% |
| WETH | WETH | 174.481,00 | 3,16% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 184.310,00 | 3,16% |
| BNB | BNB | 48.984,00 | 3,10% |
| Jupiter | JUP | 18,72 | 3,31% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 212.315,00 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,95 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 45,47 | -9,20% |
| MemeCore | M | 85,87 | -8,60% |
| Mantle | MNT | 70,94 | -4,27% |
| Bittensor | TAO | 16.865,00 | -3,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,193481 | -2,41% |
| PAX Gold | PAXG | 168.668,00 | -2,02% |
| Tether Gold | XAUT | 168.920,00 | -1,99% |
| Kaspa | KAS | 2,43 | -1,99% |
| Pepe | PEPE | 0,000302 | -1,79% |
