Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.812.648,00 | 4.745.131,00 | 4.871.386,00 | 0.81% | |
| ETH | 173.886,00 | 170.028,00 | 178.354,00 | 1.41% | |
| USDT | 41,93 | 41,91 | 42,03 | -0.07% | |
| BNB | 47.991,00 | 47.149,00 | 49.447,00 | 0.75% | |
| XRP | 109,31 | 109,24 | 112,02 | -1.25% | |
| SOL | 8.336,07 | 8.276,31 | 8.611,99 | -0.28% | |
| USDC | 41,91 | 41,90 | 42,01 | -0.06% | |
| STETH | 173.913,00 | 169.905,00 | 178.247,00 | 1.56% | |
| DOGE | 8,46 | 8,43 | 8,79 | -0.65% | |
| TRX | 12,49 | 12,49 | 12,69 | -1.07% | |
| ADA | 28,04 | 28,04 | 29,05 | -1.35% | |
| WSTETH | 211.466,00 | 206.909,00 | 217.156,00 | 1.33% | |
| WBETH | 187.697,00 | 183.503,00 | 192.650,00 | 1.41% | |
| WBTC | 4.807.577,00 | 4.753.790,00 | 4.864.105,00 | 0.8% | |
| FIGR_HELOC | 41,12 | 41,10 | 41,12 | -0% | |
| HYPE | 1.971,12 | 1.937,22 | 2.064,31 | -0.58% | |
| LINK | 765,17 | 759,03 | 798,52 | -0.81% | |
| BCH | 23.660,00 | 22.936,00 | 23.870,00 | 1.08% | |
| WEETH | 187.655,00 | 183.506,00 | 192.588,00 | 1.37% | |
| XLM | 13,53 | 13,54 | 14,05 | -2.58% | |
| USDE | 41,88 | 41,85 | 42,04 | -0.09% | |
| SUI | 108,70 | 108,46 | 114,03 | -1.79% | |
| USDS | 41,92 | 41,87 | 42,02 | -0.04% | |
| WETH | 173.733,00 | 169.959,00 | 178.401,00 | 1.32% | |
| BSC-USD | 41,95 | 41,86 | 42,07 | -0.01% | |
| AVAX | 853,29 | 845,61 | 884,74 | -1.15% | |
| LEO | 375,96 | 375,77 | 378,22 | -0.24% | |
| CBBTC | 4.812.623,00 | 4.752.595,00 | 4.873.476,00 | 0.8% | |
| LTC | 4.137,99 | 4.130,51 | 4.241,56 | -0.44% | |
| HBAR | 7,42 | 7,42 | 7,72 | -1.4% | |
| USDT0 | 41,91 | 41,88 | 42,05 | -0.1% | |
| XMR | 14.231,67 | 14.222,08 | 14.756,42 | -1.53% | |
| WBT | 1.815,77 | 1.799,12 | 1.841,41 | 0.32% | |
| SHIB | 0,000435 | 0,000435 | 0,000449 | -0.83% | |
| ZEC | 14.889,24 | 13.761,27 | 15.545,96 | 6.14% | |
| TON | 92,25 | 91,75 | 94,92 | 0.31% | |
| MNT | 70,43 | 70,05 | 75,46 | -3.82% | |
| CRO | 6,30 | 6,30 | 6,57 | -1.87% | |
| SUSDE | 50,33 | 50,27 | 50,53 | -0.01% | |
| DOT | 131,49 | 131,32 | 136,23 | -1.46% | |
| DAI | 41,91 | 41,85 | 42,06 | 0.03% | |
| TAO | 17.187,83 | 16.718,61 | 17.590,23 | -0.67% | |
| UNI | 274,18 | 271,62 | 287,90 | 0.4% | |
| WLFI | 6,01 | 6,00 | 6,32 | -2.74% | |
| AAVE | 9.928,21 | 9.889,57 | 10.427,36 | -0.71% | |
| ENA | 20,84 | 20,66 | 22,30 | 0.38% | |
| M | 87,18 | 84,90 | 92,37 | -5.51% | |
| OKB | 6.973,26 | 6.972,48 | 7.289,72 | -1.91% | |
| SUSDS | 45,15 | 44,65 | 45,20 | 0.49% | |
| BGB | 201,22 | 199,75 | 204,76 | 0.65% | |
| PEPE | 0,000301 | 0,000300 | 0,000311 | -2.41% | |
| USD1 | 41,96 | 41,92 | 42,05 | -0.04% | |
| NEAR | 97,65 | 97,51 | 101,41 | -1.18% | |
| BUIDL | 41,92 | 41,90 | 42,02 | -0.07% | |
| JITOSOL | 10.342,18 | 10.258,10 | 10.667,64 | -0.19% | |
| PYUSD | 41,91 | 41,90 | 42,03 | -0.07% | |
| SOL | 8.335,30 | 8.275,69 | 8.609,68 | -0.22% | |
| ETC | 687,65 | 687,02 | 709,38 | -0.62% | |
| WETH | 173.892,00 | 169.904,00 | 178.471,00 | 1.39% | |
| APT | 144,64 | 144,08 | 152,02 | -1.26% | |
| ONDO | 31,25 | 31,21 | 32,68 | -1.69% | |
| JLP | 235,10 | 233,61 | 238,91 | 0.17% | |
| USDF | 41,85 | 41,80 | 42,00 | -0.04% | |
| ASTER | 45,73 | 44,92 | 49,48 | -7.59% | |
| XAUT | 168.204,00 | 168.231,00 | 172.795,00 | -2.37% | |
| POL | 8,32 | 8,30 | 8,68 | -1.22% | |
| WLD | 38,41 | 38,43 | 40,21 | -1.88% | |
| PI | 10,00 | 8,90 | 12,17 | 10.37% | |
| RETH | 199.043,00 | 194.640,00 | 204.446,00 | 1.28% | |
| USDTB | 41,92 | 41,82 | 42,13 | -0.06% | |
| ARB | 13,86 | 13,71 | 14,73 | 0.32% | |
| GT | 643,80 | 642,81 | 664,66 | -1.68% | |
| KCS | 572,43 | 567,40 | 577,16 | 0.29% | |
| BNSOL | 9.003,32 | 8.930,10 | 9.299,59 | -0.22% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000079 | -0.38% | |
| IP | 223,24 | 219,81 | 249,26 | -1.01% | |
| KHYPE | 1.980,13 | 1.945,69 | 2.069,71 | -0.57% | |
| ICP | 132,18 | 132,39 | 139,15 | -3.47% | |
| HASH | 1,39 | 1,38 | 1,50 | -6.88% | |
| PUMP | 0,196865 | 0,191478 | 0,206797 | 1.74% | |
| ALGO | 7,83 | 7,82 | 8,12 | -1.81% | |
| RSETH | 183.690,00 | 179.452,00 | 188.562,00 | 1.38% | |
| OSETH | 183.585,00 | 179.347,00 | 188.326,00 | 1.41% | |
| KAS | 2,40 | 2,38 | 2,48 | -2.98% | |
| ATOM | 133,84 | 133,67 | 137,70 | -1.43% | |
| VET | 0,73 | 0,73 | 0,76 | -2.62% | |
| LSETH | 182.171,00 | 180.970,00 | 188.077,00 | -0.16% | |
| WBNB | 47.997,00 | 47.156,00 | 49.390,00 | 0.84% | |
| JUP | 18,23 | 17,82 | 18,83 | 0.36% | |
| PENGU | 0,91 | 0,91 | 0,98 | -2.44% | |
| SKY | 2,45 | 2,45 | 2,54 | -0.82% | |
| LBTC | 4.814.139,00 | 4.754.618,00 | 4.868.152,00 | 0.88% | |
| FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.41% | |
| PAXG | 167.877,00 | 167.902,00 | 172.165,00 | -2.46% | |
| SYRUPUSDC | 47,51 | 47,49 | 47,61 | -0% | |
| BFUSD | 41,91 | 41,89 | 42,02 | -0.07% | |
| EZETH | 184.808,00 | 180.630,00 | 189.491,00 | 1.46% | |
| RENDER | 104,59 | 104,34 | 110,17 | -2.61% | |
| SEI | 8,40 | 8,41 | 8,86 | -2.76% | |
| TRUMP | 261,73 | 257,08 | 264,79 | 1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,00 | 9,94% |
| Zcash | ZEC | 14.889,24 | 6,01% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 211.466,00 | 2,65% |
| Pump.fun | PUMP | 0,196865 | 1,80% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 183.585,00 | 1,45% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 173.892,00 | 1,43% |
| Lido Staked Ether | STETH | 173.913,00 | 1,37% |
| Ethereum | ETH | 173.886,00 | 1,34% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 199.043,00 | 1,31% |
| Official Trump | TRUMP | 261,73 | 1,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 10,00 | 10,37% |
| Zcash | ZEC | 14.889,24 | 6,14% |
| Official Trump | TRUMP | 261,73 | 1,57% |
| Renzo Restaked ETH | EZETH | 184.808,00 | 1,46% |
| Ethereum | ETH | 173.886,00 | 1,41% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 187.697,00 | 1,41% |
| StakeWise Staked ETH | OSETH | 183.585,00 | 1,41% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 173.892,00 | 1,39% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 183.690,00 | 1,38% |
| Wrapped eETH | WEETH | 187.655,00 | 1,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 45,73 | -7,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,39 | -6,88% |
| MemeCore | M | 87,18 | -5,51% |
| Mantle | MNT | 70,43 | -3,82% |
| Internet Computer | ICP | 132,18 | -3,47% |
| Kaspa | KAS | 2,40 | -2,98% |
| Sei | SEI | 8,40 | -2,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,01 | -2,74% |
| VeChain | VET | 0,73 | -2,62% |
| Render | RENDER | 104,59 | -2,61% |
