Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.971.231,00 | 3.938.261,00 | 4.035.213,00 | -1.47% |
![]() | ETH | 98.937,00 | 98.015,00 | 102.271,00 | -2.34% |
![]() | USDT | 38,69 | 38,68 | 38,80 | -0.15% |
![]() | XRP | 95,74 | 95,16 | 100,60 | -4.83% |
![]() | BNB | 25.300,00 | 24.953,00 | 25.439,00 | -0.52% |
![]() | SOL | 6.633,61 | 6.565,04 | 6.978,39 | -4.94% |
![]() | USDC | 38,69 | 38,67 | 38,79 | -0.17% |
![]() | DOGE | 8,80 | 8,65 | 9,17 | -3.88% |
![]() | ADA | 29,88 | 29,57 | 31,89 | -5.98% |
![]() | TRX | 10,43 | 10,37 | 10,78 | -2.45% |
![]() | STETH | 98.922,00 | 97.840,00 | 102.180,00 | -2.46% |
![]() | WBTC | 3.974.941,00 | 3.933.688,00 | 4.043.493,00 | -1.53% |
![]() | SUI | 145,23 | 143,16 | 153,20 | -4.19% |
![]() | LINK | 631,05 | 625,42 | 665,66 | -4.24% |
![]() | WSTETH | 118.750,00 | 117.681,00 | 123.021,00 | -2.58% |
![]() | AVAX | 924,28 | 915,68 | 996,89 | -6.91% |
![]() | XLM | 11,52 | 11,41 | 12,05 | -4.31% |
![]() | SHIB | 0,000583 | 0,000575 | 0,000618 | -5.55% |
![]() | HBAR | 7,74 | 7,66 | 8,12 | -4.4% |
![]() | HYPE | 960,66 | 943,50 | 994,06 | -2.26% |
![]() | LEO | 344,75 | 340,78 | 347,66 | 1.12% |
![]() | BCH | 15.171,05 | 15.086,80 | 15.771,07 | -3.8% |
![]() | TON | 119,62 | 118,74 | 129,06 | -7.18% |
![]() | LTC | 3.805,52 | 3.725,88 | 3.957,90 | -3.85% |
![]() | DOT | 185,61 | 183,67 | 196,48 | -5.52% |
![]() | USDS | 38,68 | 38,67 | 38,78 | -0.18% |
![]() | WETH | 98.918,00 | 98.075,00 | 102.401,00 | -2.77% |
![]() | PI | 35,49 | 32,35 | 47,28 | -23.57% |
![]() | XMR | 13.412,79 | 13.075,73 | 13.497,44 | 1.53% |
![]() | WEETH | 105.664,00 | 104.673,00 | 109.224,00 | -2.55% |
![]() | PEPE | 0,000532 | 0,000511 | 0,000546 | -1.98% |
![]() | BGB | 188,88 | 179,68 | 189,93 | 2.22% |
![]() | BSC-USD | 38,67 | 38,46 | 39,04 | -0.39% |
![]() | USDE | 38,72 | 38,70 | 38,87 | -0.17% |
![]() | CBBTC | 3.972.617,00 | 3.935.753,00 | 4.037.629,00 | -1.61% |
![]() | WBT | 1.169,06 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.32% |
![]() | UNI | 247,30 | 244,01 | 261,93 | -4.84% |
![]() | TAO | 16.763,43 | 16.317,28 | 17.848,72 | -4.91% |
![]() | DAI | 38,69 | 38,67 | 38,81 | -0.13% |
![]() | NEAR | 111,83 | 110,43 | 120,73 | -7% |
![]() | APT | 212,80 | 211,81 | 228,24 | -6.75% |
![]() | AAVE | 8.704,17 | 8.647,41 | 8.999,39 | -2.34% |
![]() | OKB | 2.087,98 | 2.075,49 | 2.127,25 | -1.68% |
![]() | ONDO | 38,13 | 37,14 | 42,07 | -3.88% |
![]() | JITOSOL | 7.971,53 | 7.865,70 | 8.407,31 | -4.93% |
![]() | KAS | 4,48 | 4,33 | 4,75 | -5.43% |
![]() | ICP | 211,88 | 209,94 | 223,66 | -4.66% |
![]() | ETC | 739,32 | 735,67 | 778,76 | -4.98% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,78 | 4,00 | -1.9% |
![]() | BUIDL | 38,69 | 38,68 | 38,79 | -0.16% |
![]() | TKX | 1.367,93 | 1.359,93 | 1.413,15 | -3.18% |
![]() | GT | 838,65 | 835,49 | 853,89 | -1.62% |
![]() | MNT | 29,40 | 29,20 | 31,05 | -5.14% |
![]() | TRUMP | 493,11 | 483,55 | 524,03 | -4.73% |
![]() | RENDER | 188,44 | 185,50 | 203,47 | -7.01% |
![]() | VET | 1,12 | 1,11 | 1,21 | -7.3% |
![]() | SUSDS | 40,68 | 40,66 | 40,78 | -0.17% |
![]() | ATOM | 188,76 | 187,68 | 199,44 | -5.22% |
![]() | ENA | 14,54 | 14,29 | 16,26 | -10.49% |
![]() | SUSDE | 45,34 | 45,33 | 45,46 | -0.16% |
![]() | USD1 | 38,66 | 38,38 | 38,94 | -0.41% |
![]() | POL | 9,22 | 9,08 | 9,87 | -6.61% |
![]() | LBTC | 3.963.667,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | -1.3% |
![]() | FET | 30,41 | 29,92 | 32,77 | -6.87% |
![]() | FIL | 114,27 | 112,75 | 121,32 | -5.69% |
![]() | ARB | 15,99 | 15,76 | 16,84 | -4.9% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,69 | 9,44 | -6.29% |
![]() | FTN | 169,63 | 169,26 | 169,86 | 0.01% |
![]() | TIA | 109,26 | 108,38 | 122,01 | -10.41% |
![]() | WLD | 45,71 | 45,17 | 49,81 | -8.25% |
![]() | S | 21,26 | 20,78 | 22,80 | -6.43% |
![]() | BONK | 0,000849 | 0,000824 | 0,000909 | -5.98% |
![]() | JLP | 176,29 | 175,13 | 180,72 | -2.25% |
![]() | WETH | 98.808,00 | 97.791,00 | 102.155,00 | -2.51% |
![]() | FDUSD | 38,66 | 37,97 | 39,05 | -0.37% |
![]() | MKR | 69.861,00 | 69.472,00 | 73.603,00 | -4.31% |
![]() | KCS | 453,40 | 437,85 | 453,93 | 2.34% |
![]() | JUP | 19,50 | 19,16 | 21,59 | -9.52% |
![]() | QNT | 3.850,02 | 3.728,15 | 3.916,62 | 1.16% |
![]() | BNSOL | 6.957,37 | 6.913,91 | 7.376,15 | -5.68% |
![]() | RSETH | 103.604,00 | 102.428,00 | 106.867,00 | -2.29% |
![]() | STX | 34,51 | 33,80 | 38,02 | -9.06% |
![]() | OP | 30,29 | 29,66 | 32,78 | -7.39% |
![]() | FARTCOIN | 49,97 | 48,56 | 55,42 | -9.29% |
![]() | IP | 178,69 | 169,08 | 184,69 | -3.25% |
![]() | NEXO | 49,38 | 48,38 | 49,86 | -0.54% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -2.47% |
![]() | SEI | 9,16 | 9,10 | 9,92 | -7.65% |
![]() | VIRTUAL | 73,89 | 72,42 | 78,89 | -3.86% |
![]() | IMX | 26,34 | 25,79 | 28,65 | -7.79% |
![]() | INJ | 482,68 | 475,99 | 525,63 | -6.96% |
![]() | RETH | 112.284,00 | 111.376,00 | 116.168,00 | -2.67% |
![]() | EOS | 30,08 | 29,64 | 32,58 | -7.66% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,82 | 2,96 | -3.86% |
![]() | GRT | 4,47 | 4,36 | 4,81 | -7.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.954.174,00 | 3.933.244,00 | 4.034.521,00 | -1.77% |
![]() | USDT0 | 38,64 | 38,60 | 38,90 | -0.33% |
![]() | WIF | 40,41 | 39,94 | 44,33 | -4.39% |
![]() | FLOKI | 0,003989 | 0,003928 | 0,004261 | -6.27% |
![]() | RAY | 130,01 | 126,63 | 139,95 | -7.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 453,40 | 2,46% |
Bitget Token | BGB | 188,88 | 1,61% |
Monero | XMR | 13.412,79 | 1,57% |
LEO Token | LEO | 344,75 | 1,23% |
Quant | QNT | 3.850,02 | 1,20% |
Ethena USDe | USDE | 38,72 | 0,80% |
Dai | DAI | 38,69 | 0,448610% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,06 | 0,216280% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,34 | 0,54% |
Fasttoken | FTN | 169,63 | 0,098470% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 453,40 | 2,34% |
Bitget Token | BGB | 188,88 | 2,22% |
Monero | XMR | 13.412,79 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 344,75 | 1,12% |
Quant | QNT | 3.850,02 | 1,16% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,06 | 0,315420% |
Fasttoken | FTN | 169,63 | 0,007580% |
Pi Network | PI | 35,49 | -23,57% |
Ethena | ENA | 14,54 | -10,49% |
Celestia | TIA | 109,26 | -10,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,49 | -23,57% |
Ethena | ENA | 14,54 | -10,49% |
Celestia | TIA | 109,26 | -10,41% |
Jupiter | JUP | 19,50 | -9,52% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,97 | -9,29% |
Stacks | STX | 34,51 | -9,06% |
Worldcoin | WLD | 45,71 | -8,25% |
Immutable | IMX | 26,34 | -7,79% |
EOS | EOS | 30,08 | -7,66% |
Sei | SEI | 9,16 | -7,65% |