Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.116.740,00 | 3.089.024,00 | 3.172.699,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 68.745,00 | 67.709,00 | 70.191,00 | -1.71% |
![]() | USDT | 37,96 | 37,95 | 37,99 | -0.07% |
![]() | XRP | 79,67 | 78,89 | 83,41 | -3.88% |
![]() | BNB | 22.916,00 | 22.534,00 | 23.240,00 | -1.19% |
![]() | SOL | 4.765,05 | 4.668,19 | 4.822,52 | -0.56% |
![]() | USDC | 37,96 | 37,95 | 38,00 | -0.08% |
![]() | DOGE | 6,32 | 6,22 | 6,54 | -3.04% |
![]() | ADA | 24,95 | 24,60 | 26,07 | -3.64% |
![]() | TRX | 8,88 | 8,73 | 8,89 | 1.68% |
![]() | STETH | 68.715,00 | 67.637,00 | 70.136,00 | -1.79% |
![]() | WBTC | 3.108.149,00 | 3.085.202,00 | 3.166.616,00 | -1.45% |
![]() | TON | 148,15 | 142,40 | 149,71 | 3.74% |
![]() | LINK | 507,97 | 499,57 | 525,93 | -2.48% |
![]() | LEO | 346,20 | 344,08 | 368,41 | -5.4% |
![]() | XLM | 10,08 | 9,96 | 10,32 | -1.89% |
![]() | USDS | 37,94 | 37,93 | 38,03 | -0.12% |
![]() | AVAX | 714,76 | 703,30 | 747,32 | -4.14% |
![]() | WSTETH | 82.306,00 | 80.917,00 | 84.010,00 | -1.96% |
![]() | SUI | 87,26 | 85,63 | 92,82 | -5.13% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000486 | -3.89% |
![]() | HBAR | 6,18 | 6,11 | 6,62 | -6.46% |
![]() | LTC | 3.245,53 | 3.213,86 | 3.294,37 | -1.22% |
![]() | DOT | 154,74 | 151,11 | 158,23 | -1.2% |
![]() | OM | 237,47 | 233,73 | 243,35 | -1.91% |
![]() | BCH | 11.354,68 | 11.186,66 | 11.693,28 | -2.45% |
![]() | BGB | 170,67 | 168,87 | 178,76 | -3.87% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,94 | 38,02 | -0.12% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,85 | 38,10 | 0.09% |
![]() | WETH | 68.663,00 | 67.539,00 | 70.291,00 | -1.87% |
![]() | PI | 27,67 | 27,37 | 30,26 | -8.48% |
![]() | HYPE | 473,45 | 465,32 | 491,64 | -3.66% |
![]() | WEETH | 73.041,00 | 71.756,00 | 74.690,00 | -1.79% |
![]() | WBT | 1.071,50 | 1.064,77 | 1.083,38 | -0.33% |
![]() | XMR | 8.216,09 | 8.186,60 | 8.337,45 | -0.07% |
![]() | UNI | 224,41 | 219,38 | 229,50 | -2.01% |
![]() | DAI | 37,95 | 37,94 | 38,00 | -0.1% |
![]() | APT | 199,55 | 198,08 | 204,96 | -0.87% |
![]() | NEAR | 98,49 | 96,45 | 105,09 | -1.27% |
![]() | SUSDS | 39,69 | 39,67 | 39,74 | -0.05% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000258 | 0,000277 | -3.34% |
![]() | OKB | 1.831,13 | 1.822,75 | 1.854,37 | -1.09% |
![]() | CRO | 3,80 | 3,77 | 4,12 | -5.35% |
![]() | GT | 843,39 | 836,58 | 861,15 | -1.73% |
![]() | CBBTC | 3.112.600,00 | 3.088.719,00 | 3.173.703,00 | -1.4% |
![]() | MNT | 29,60 | 29,34 | 30,90 | -3.5% |
![]() | FDUSD | 37,95 | 37,64 | 38,07 | 0.01% |
![]() | ICP | 201,32 | 197,48 | 207,18 | -2.2% |
![]() | ETC | 629,30 | 618,68 | 639,77 | -1.39% |
![]() | ONDO | 29,94 | 29,47 | 30,97 | -2.37% |
![]() | AAVE | 6.121,14 | 6.058,50 | 6.358,57 | -3.4% |
![]() | TKX | 1.152,74 | 1.142,40 | 1.352,66 | -14.71% |
![]() | SUSDE | 44,21 | 43,99 | 44,30 | 0.11% |
![]() | TRUMP | 386,74 | 381,73 | 392,97 | -0.2% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.64% |
![]() | BUIDL | 37,97 | 37,96 | 38,00 | -0.08% |
![]() | ATOM | 164,64 | 161,47 | 166,63 | 0.99% |
![]() | TAO | 8.508,57 | 8.380,87 | 8.864,09 | -3.67% |
![]() | ENA | 13,64 | 13,39 | 14,29 | -1.63% |
![]() | TIA | 123,44 | 120,56 | 127,96 | -0.92% |
![]() | RENDER | 132,77 | 128,01 | 137,09 | -1.22% |
![]() | FIL | 105,35 | 103,12 | 106,08 | -0.01% |
![]() | POL | 7,72 | 7,63 | 7,86 | -1.56% |
![]() | LBTC | 3.107.316,00 | 3.083.333,00 | 3.167.899,00 | -1.37% |
![]() | FTN | 152,60 | 151,80 | 153,32 | -0% |
![]() | KAS | 2,44 | 2,40 | 2,54 | -1.64% |
![]() | S | 18,75 | 18,29 | 19,14 | -1.47% |
![]() | ARB | 12,57 | 12,42 | 12,87 | -1.9% |
![]() | ALGO | 6,79 | 6,69 | 7,11 | -3.94% |
![]() | KCS | 424,04 | 418,39 | 424,13 | 0.62% |
![]() | JUP | 18,24 | 18,02 | 18,61 | -0.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.115.354,00 | 3.083.698,00 | 3.167.914,00 | -1.1% |
![]() | IP | 184,31 | 179,56 | 206,47 | -10.16% |
![]() | FET | 17,88 | 17,50 | 18,28 | -1.09% |
![]() | OP | 28,35 | 27,89 | 29,39 | -3.48% |
![]() | RSETH | 71.581,00 | 70.404,00 | 73.084,00 | -1.52% |
![]() | WETH | 68.720,00 | 67.473,00 | 70.182,00 | -1.75% |
![]() | XDC | 2,65 | 2,51 | 2,64 | 1.83% |
![]() | MKR | 49.069,00 | 47.910,00 | 49.990,00 | -1.75% |
![]() | NEXO | 40,43 | 39,93 | 41,38 | -1.42% |
![]() | MOVE | 15,90 | 15,71 | 17,57 | -8.15% |
![]() | BNSOL | 4.960,01 | 4.870,13 | 5.022,82 | -0.85% |
![]() | DEXE | 667,71 | 660,05 | 675,74 | 0.1% |
![]() | QNT | 2.610,40 | 2.586,52 | 2.688,43 | -2.4% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,81 | 38,14 | -0.03% |
![]() | IMX | 20,37 | 19,94 | 21,29 | -3.52% |
![]() | WLD | 29,54 | 29,14 | 30,50 | -2.03% |
![]() | STX | 23,16 | 22,72 | 24,03 | -2.84% |
![]() | EOS | 22,61 | 21,84 | 23,18 | 2.34% |
![]() | RETH | 77.735,00 | 76.456,00 | 79.410,00 | -1.75% |
![]() | USD0 | 37,89 | 37,87 | 37,92 | -0.09% |
![]() | BONK | 0,000424 | 0,000418 | 0,000441 | -2.71% |
![]() | INJ | 332,74 | 324,43 | 342,93 | -0.92% |
![]() | SEI | 6,60 | 6,51 | 6,94 | -4.6% |
![]() | GRT | 3,35 | 3,31 | 3,48 | -3% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,496062 | 0,53 | 1.65% |
![]() | USDT | 38,01 | 37,88 | 38,12 | 0.07% |
![]() | PYUSD | 37,98 | 37,93 | 38,01 | -0.03% |
![]() | THETA | 30,52 | 30,08 | 32,09 | -4.41% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.095.336,00 | 3.072.428,00 | 3.276.987,00 | -1.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.116.740,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 68.745,00 | -1.71% |
![]() Tether USDT | 37,96 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 79,67 | -3.88% |
![]() BNB BNB | 22.916,00 | -1.19% |
![]() Solana SOL | 4.765,05 | -0.56% |
![]() USDC USDC | 37,96 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,32 | -3.04% |
![]() Cardano ADA | 24,95 | -3.64% |
![]() TRON TRX | 8,88 | 1.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.715,00 | -1.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.108.149,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDS | USDS | 37,94 | 4,31% |
Toncoin | TON | 148,15 | 3,84% |
EOS | EOS | 22,61 | 1,81% |
Dai | DAI | 37,95 | 1,80% |
Flare | FLR | 0,52 | 1,73% |
TRON | TRX | 8,88 | 1,57% |
XDC Network | XDC | 2,65 | 1,56% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,64 | 0,83% |
USDT0 | USDT0 | 38,00 | 0,71% |
KuCoin | KCS | 424,04 | 0,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 148,15 | 3,74% |
EOS | EOS | 22,61 | 2,34% |
XDC Network | XDC | 2,65 | 1,83% |
Flare | FLR | 0,52 | 1,65% |
TRON | TRX | 8,88 | 1,68% |
Cosmos Hub | ATOM | 164,64 | 0,99% |
KuCoin | KCS | 424,04 | 0,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,21 | 0,111560% |
DeXe | DEXE | 667,71 | 0,102880% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,01 | 0,089210% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.152,74 | -14,71% |
Story | IP | 184,31 | -10,16% |
Pi Network | PI | 27,67 | -8,48% |
Movement | MOVE | 15,90 | -8,15% |
Hedera | HBAR | 6,18 | -6,46% |
LEO Token | LEO | 346,20 | -5,40% |
Cronos | CRO | 3,80 | -5,35% |
Sui | SUI | 87,26 | -5,13% |
Sei | SEI | 6,60 | -4,60% |
Theta Network | THETA | 30,52 | -4,41% |