Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.233.856,00 | 3.232.589,00 | 3.333.928,00 | -2.74% |
![]() | ETH | 72.453,00 | 72.475,00 | 77.283,00 | -5.77% |
![]() | USDT | 38,00 | 37,96 | 38,06 | -0.01% |
![]() | XRP | 84,71 | 84,61 | 90,36 | -6.07% |
![]() | BNB | 23.831,00 | 23.801,00 | 24.378,00 | -2.08% |
![]() | SOL | 4.975,26 | 4.980,63 | 5.316,67 | -5.22% |
![]() | USDC | 38,00 | 37,96 | 38,05 | 0.04% |
![]() | DOGE | 6,90 | 6,90 | 7,51 | -7.47% |
![]() | ADA | 26,58 | 26,61 | 28,33 | -5.43% |
![]() | TRX | 8,77 | 8,70 | 8,95 | -1.35% |
![]() | STETH | 72.430,00 | 72.347,00 | 77.224,00 | -5.77% |
![]() | WBTC | 3.236.261,00 | 3.228.456,00 | 3.329.171,00 | -2.49% |
![]() | TON | 151,03 | 145,32 | 154,47 | 3.51% |
![]() | LINK | 545,15 | 545,62 | 599,44 | -8.11% |
![]() | LEO | 372,03 | 369,47 | 372,95 | 0.38% |
![]() | AVAX | 782,61 | 783,84 | 846,34 | -6.02% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,47 | 11,09 | -5.51% |
![]() | SUI | 98,29 | 98,02 | 107,29 | -6.2% |
![]() | WSTETH | 86.825,00 | 86.770,00 | 92.693,00 | -5.74% |
![]() | USDS | 38,00 | 37,96 | 38,06 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000501 | 0,000501 | 0,000549 | -8.47% |
![]() | HBAR | 6,94 | 6,95 | 7,44 | -5.14% |
![]() | LTC | 3.369,58 | 3.357,80 | 3.606,84 | -5.82% |
![]() | DOT | 163,10 | 163,13 | 177,06 | -7.52% |
![]() | OM | 242,60 | 241,40 | 252,13 | -3.71% |
![]() | BCH | 11.866,96 | 11.882,44 | 12.736,20 | -6.7% |
![]() | BGB | 181,75 | 181,04 | 192,73 | -5.52% |
![]() | PI | 31,48 | 30,95 | 32,98 | -1.72% |
![]() | WETH | 72.537,00 | 72.436,00 | 77.313,00 | -5.6% |
![]() | USDE | 37,97 | 37,85 | 38,02 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,87 | 38,19 | 0.05% |
![]() | HYPE | 514,14 | 514,29 | 573,39 | -6.71% |
![]() | WEETH | 77.110,00 | 77.055,00 | 82.194,00 | -5.61% |
![]() | WBT | 1.095,02 | 1.093,83 | 1.112,07 | -1.27% |
![]() | XMR | 8.365,42 | 8.351,49 | 8.609,67 | -1.75% |
![]() | UNI | 242,44 | 242,42 | 259,58 | -6.54% |
![]() | APT | 212,05 | 211,84 | 228,81 | -6.8% |
![]() | NEAR | 106,08 | 106,23 | 115,49 | -6.99% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,95 | 38,06 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000299 | 0,000299 | 0,000327 | -8.02% |
![]() | SUSDS | 39,70 | 39,65 | 39,80 | 0.03% |
![]() | CRO | 4,09 | 3,71 | 4,34 | 5.94% |
![]() | OKB | 1.862,41 | 1.850,55 | 1.911,08 | -2.16% |
![]() | TKX | 1.395,41 | 1.356,92 | 1.400,47 | 1.67% |
![]() | GT | 875,64 | 875,69 | 908,20 | -2.64% |
![]() | MNT | 31,74 | 31,66 | 32,22 | -1.44% |
![]() | ICP | 216,37 | 216,46 | 233,09 | -6.32% |
![]() | CBBTC | 3.231.530,00 | 3.231.722,00 | 3.332.563,00 | -2.85% |
![]() | ONDO | 32,67 | 32,71 | 35,16 | -6.52% |
![]() | AAVE | 6.637,62 | 6.648,96 | 7.096,71 | -5.23% |
![]() | ETC | 654,28 | 654,06 | 692,52 | -5.14% |
![]() | FDUSD | 38,01 | 37,85 | 38,14 | 0.11% |
![]() | SUSDE | 44,06 | 43,95 | 44,20 | -0.08% |
![]() | TAO | 9.617,01 | 9.582,98 | 10.539,45 | -4.89% |
![]() | TRUMP | 398,69 | 398,27 | 436,47 | -8.65% |
![]() | TIA | 138,72 | 137,35 | 144,62 | -2.71% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 1,01 | -7.56% |
![]() | ENA | 14,91 | 14,85 | 16,67 | -8.92% |
![]() | ATOM | 173,73 | 173,51 | 185,48 | -5.81% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,96 | 38,06 | 0.02% |
![]() | RENDER | 141,60 | 141,75 | 152,03 | -5.54% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,72 | 2,92 | -6.03% |
![]() | FIL | 109,00 | 109,00 | 115,92 | -5.95% |
![]() | POL | 8,11 | 8,13 | 9,06 | -10.47% |
![]() | LBTC | 3.234.431,00 | 3.210.407,00 | 3.345.570,00 | -2.58% |
![]() | S | 21,38 | 21,43 | 23,55 | -8.7% |
![]() | FTN | 152,69 | 152,33 | 153,30 | -0.12% |
![]() | ALGO | 7,66 | 7,65 | 8,19 | -4.46% |
![]() | ARB | 13,58 | 13,59 | 14,75 | -7.37% |
![]() | JUP | 19,43 | 19,45 | 20,89 | -6.83% |
![]() | IP | 202,65 | 192,89 | 221,88 | -7.66% |
![]() | OP | 32,26 | 32,27 | 35,05 | -6.85% |
![]() | KCS | 425,55 | 423,65 | 434,61 | -1.55% |
![]() | FET | 19,51 | 19,43 | 21,07 | -6.74% |
![]() | SOLVBTC | 3.230.185,00 | 3.227.508,00 | 3.331.449,00 | -2.57% |
![]() | MKR | 53.649,00 | 53.145,00 | 56.346,00 | -1.22% |
![]() | RSETH | 75.406,00 | 75.329,00 | 80.380,00 | -5.72% |
![]() | MOVE | 18,00 | 17,62 | 19,04 | -5.07% |
![]() | WETH | 72.581,00 | 72.425,00 | 77.332,00 | -5.69% |
![]() | NEXO | 42,40 | 42,32 | 44,90 | -4.57% |
![]() | XDC | 2,67 | 2,66 | 2,74 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 5.192,52 | 5.195,61 | 5.545,58 | -5.09% |
![]() | WLD | 33,21 | 33,23 | 36,70 | -8.92% |
![]() | QNT | 2.752,96 | 2.754,22 | 2.914,39 | -5.32% |
![]() | IMX | 22,34 | 22,31 | 24,68 | -9.26% |
![]() | DEXE | 688,03 | 665,75 | 694,91 | 1.24% |
![]() | STX | 25,65 | 25,61 | 28,48 | -9.15% |
![]() | BONK | 0,000477 | 0,000477 | 0,000532 | -8.94% |
![]() | SEI | 7,47 | 7,44 | 8,15 | -7.15% |
![]() | USDT0 | 37,99 | 37,93 | 38,10 | -0.13% |
![]() | RETH | 81.990,00 | 82.010,00 | 87.516,00 | -5.73% |
![]() | INJ | 363,21 | 363,33 | 402,01 | -8.28% |
![]() | USD0 | 37,92 | 37,88 | 37,98 | 0.04% |
![]() | GRT | 3,68 | 3,68 | 4,06 | -9.13% |
![]() | THETA | 34,76 | 34,69 | 37,91 | -8.16% |
![]() | USDC.E | 37,98 | 37,81 | 38,12 | -0.08% |
![]() | EOS | 22,13 | 21,52 | 22,66 | 1.22% |
![]() | BERA | 310,78 | 306,40 | 332,58 | 1.43% |
![]() | LDO | 36,18 | 36,06 | 40,11 | -9.56% |
![]() | FLR | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -6.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.233.856,00 | -2.74% |
![]() Ethereum ETH | 72.453,00 | -5.77% |
![]() Tether USDT | 38,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 84,71 | -6.07% |
![]() BNB BNB | 23.831,00 | -2.08% |
![]() Solana SOL | 4.975,26 | -5.22% |
![]() USDC USDC | 38,00 | 0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | -7.47% |
![]() Cardano ADA | 26,58 | -5.43% |
![]() TRON TRX | 8,77 | -1.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 72.430,00 | -5.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.236.261,00 | -2.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,09 | 6,21% |
Toncoin | TON | 151,03 | 3,83% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.395,41 | 1,64% |
Berachain | BERA | 310,78 | 1,53% |
Dai | DAI | 37,99 | 1,35% |
DeXe | DEXE | 688,03 | 1,13% |
EOS | EOS | 22,13 | 1,24% |
USDC | USDC | 38,00 | 0,339380% |
LEO Token | LEO | 372,03 | 0,332930% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 0,237040% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,09 | 5,94% |
Toncoin | TON | 151,03 | 3,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.395,41 | 1,67% |
Berachain | BERA | 310,78 | 1,43% |
DeXe | DEXE | 688,03 | 1,24% |
EOS | EOS | 22,13 | 1,22% |
LEO Token | LEO | 372,03 | 0,384850% |
First Digital USD | FDUSD | 38,01 | 0,113960% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,02 | 0,047320% |
Usual USD | USD0 | 37,92 | 0,041130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 8,11 | -10,47% |
Lido DAO | LDO | 36,18 | -9,56% |
Immutable | IMX | 22,34 | -9,26% |
Stacks | STX | 25,65 | -9,15% |
The Graph | GRT | 3,68 | -9,13% |
Bonk | BONK | 0,000477 | -8,94% |
Worldcoin | WLD | 33,21 | -8,92% |
Ethena | ENA | 14,91 | -8,92% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,38 | -8,70% |
Official Trump | TRUMP | 398,69 | -8,65% |