Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.832.579,00 | 4.741.465,00 | 4.832.221,00 | 1.64% |
![]() | ETH | 187.846,00 | 182.899,00 | 187.891,00 | 0.66% |
![]() | XRP | 125,74 | 122,70 | 126,31 | 2.04% |
![]() | USDT | 41,33 | 41,25 | 41,34 | -0.01% |
![]() | BNB | 39.732,00 | 37.958,00 | 39.745,00 | 4.52% |
![]() | SOL | 9.808,70 | 9.570,24 | 9.927,48 | 1.32% |
![]() | USDC | 41,30 | 41,23 | 41,32 | -0.02% |
![]() | DOGE | 11,13 | 10,70 | 11,22 | 1.01% |
![]() | STETH | 187.370,00 | 182.749,00 | 187.493,00 | 0.46% |
![]() | TRX | 14,19 | 14,06 | 14,34 | -0.51% |
![]() | ADA | 36,46 | 35,36 | 36,52 | 2.67% |
![]() | WSTETH | 227.679,00 | 221.927,00 | 227.373,00 | 0.55% |
![]() | LINK | 975,11 | 956,70 | 980,43 | 0.52% |
![]() | WBETH | 202.583,00 | 197.264,00 | 202.564,00 | 0.63% |
![]() | WBTC | 4.831.704,00 | 4.743.279,00 | 4.831.510,00 | 1.59% |
![]() | HYPE | 2.257,30 | 2.158,87 | 2.254,99 | 2.4% |
![]() | USDE | 41,43 | 41,03 | 41,43 | 0.18% |
![]() | SUI | 150,16 | 143,86 | 150,47 | 3.55% |
![]() | AVAX | 1.244,55 | 1.210,08 | 1.276,32 | 2.22% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,20 | 41,09 | 41,22 | 0.15% |
![]() | XLM | 15,98 | 15,54 | 16,17 | 2.43% |
![]() | WEETH | 201.762,00 | 196.662,00 | 201.581,00 | 0.49% |
![]() | BCH | 24.768,00 | 24.383,00 | 24.842,00 | 1.36% |
![]() | WETH | 187.850,00 | 182.951,00 | 187.609,00 | 0.57% |
![]() | HBAR | 9,85 | 9,60 | 9,90 | 1.55% |
![]() | LTC | 4.783,42 | 4.637,52 | 4.780,41 | 2.42% |
![]() | LEO | 394,14 | 392,27 | 395,46 | -0.16% |
![]() | CRO | 9,63 | 9,28 | 9,66 | 2.23% |
![]() | TON | 130,65 | 129,37 | 131,78 | 0.66% |
![]() | USDS | 41,29 | 41,22 | 41,30 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000545 | 0,000533 | 0,000546 | 1.23% |
![]() | CBBTC | 4.831.678,00 | 4.742.202,00 | 4.834.257,00 | 1.63% |
![]() | BSC-USD | 41,34 | 41,21 | 41,34 | 0.05% |
![]() | DOT | 175,93 | 170,50 | 177,28 | 3.02% |
![]() | WBT | 1.821,28 | 1.784,94 | 1.821,60 | 1.24% |
![]() | WLFI | 9,22 | 8,88 | 9,30 | 0.73% |
![]() | SUSDE | 49,50 | 49,38 | 49,54 | -0.01% |
![]() | XMR | 13.066,37 | 12.635,88 | 13.516,25 | 3.39% |
![]() | MNT | 72,36 | 66,22 | 72,96 | 8.33% |
![]() | UNI | 387,91 | 375,30 | 387,93 | 2.38% |
![]() | ENA | 28,84 | 28,39 | 29,44 | -0.43% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000440 | 0,000461 | 3.89% |
![]() | BGB | 207,39 | 204,39 | 207,65 | 1.36% |
![]() | DAI | 41,31 | 41,23 | 41,33 | -0.04% |
![]() | AAVE | 12.414,58 | 11.966,75 | 12.449,74 | 1.04% |
![]() | OKB | 8.103,90 | 7.977,50 | 8.157,38 | -0.36% |
![]() | M | 100,82 | 100,46 | 104,79 | -2% |
![]() | JITOSOL | 12.057,39 | 11.772,56 | 12.211,36 | 1.22% |
![]() | NEAR | 112,68 | 107,00 | 112,80 | 4.48% |
![]() | TAO | 14.332,30 | 13.924,52 | 14.348,85 | 1.63% |
![]() | ONDO | 42,39 | 41,83 | 43,28 | -0.04% |
![]() | IP | 420,12 | 373,71 | 420,57 | 10.6% |
![]() | ETC | 851,42 | 832,29 | 851,11 | 1.38% |
![]() | APT | 184,27 | 179,35 | 184,68 | 2.27% |
![]() | WLD | 62,63 | 61,72 | 66,15 | 1.02% |
![]() | BNSOL | 10.518,26 | 10.265,81 | 10.662,53 | 1.19% |
![]() | PUMP | 0,338176 | 0,316151 | 0,348203 | -2.28% |
![]() | PI | 14,76 | 14,62 | 14,98 | -0.39% |
![]() | USDT0 | 41,29 | 41,23 | 41,39 | -0.15% |
![]() | WETH | 187.900,00 | 183.032,00 | 187.900,00 | 0.56% |
![]() | POL | 10,68 | 10,49 | 10,77 | 1.25% |
![]() | USD1 | 41,31 | 41,24 | 41,33 | 0.01% |
![]() | ARB | 20,66 | 20,05 | 20,64 | 1.93% |
![]() | ICP | 197,40 | 191,16 | 198,39 | 2.68% |
![]() | MYX | 526,09 | 428,15 | 521,34 | 17.19% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,43 | 3,57 | 3.4% |
![]() | JLP | 240,77 | 237,65 | 241,46 | 0.63% |
![]() | KHYPE | 2.261,23 | 2.165,65 | 2.261,24 | 2.27% |
![]() | BUIDL | 41,31 | 41,24 | 41,33 | -0.01% |
![]() | ATOM | 188,18 | 183,29 | 188,61 | 2.33% |
![]() | PENGU | 1,40 | 1,34 | 1,43 | 3.39% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.31% |
![]() | SUSDS | 44,09 | 43,78 | 44,50 | -0.91% |
![]() | ALGO | 9,86 | 9,51 | 9,91 | 2.87% |
![]() | RETH | 214.295,00 | 208.658,00 | 213.982,00 | 0.4% |
![]() | GT | 703,51 | 695,23 | 705,98 | 0.59% |
![]() | KCS | 659,07 | 652,63 | 661,39 | 0.08% |
![]() | RENDER | 160,40 | 154,77 | 161,25 | 2.68% |
![]() | SEI | 13,17 | 12,92 | 13,30 | 1.39% |
![]() | RSETH | 197.745,00 | 192.495,00 | 197.508,00 | 0.58% |
![]() | FTN | 185,56 | 181,25 | 185,58 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,001004 | 0,000951 | 0,001004 | 4.41% |
![]() | USDF | 41,30 | 41,23 | 41,36 | -0.05% |
![]() | USDTB | 41,32 | 41,19 | 41,34 | 0.03% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,48 | 1,68 | -4.54% |
![]() | FIL | 105,61 | 98,54 | 109,13 | 6.31% |
![]() | SKY | 3,05 | 2,94 | 3,06 | 2.3% |
![]() | TRUMP | 356,88 | 349,76 | 357,06 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,97 | -0.32% |
![]() | OSETH | 197.646,00 | 192.622,00 | 197.281,00 | 0.51% |
![]() | BFUSD | 41,31 | 41,23 | 41,32 | -0.01% |
![]() | FET | 26,68 | 26,06 | 26,80 | 1.65% |
![]() | LSETH | 202.471,00 | 197.662,00 | 202.600,00 | 0.36% |
![]() | JUP | 21,29 | 20,65 | 21,48 | 2.22% |
![]() | LBTC | 4.830.836,00 | 4.744.709,00 | 4.840.394,00 | 1.61% |
![]() | QNT | 4.159,89 | 4.098,62 | 4.192,33 | 0.76% |
![]() | EZETH | 198.721,00 | 193.527,00 | 198.456,00 | 0.56% |
![]() | USDT | 41,31 | 41,24 | 41,33 | -0% |
![]() | OP | 32,47 | 30,40 | 32,51 | 6.06% |
![]() | XAUT | 152.309,00 | 151.622,00 | 153.064,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 526,09 | 16,12% |
Story | IP | 420,12 | 10,76% |
Mantle | MNT | 72,36 | 7,88% |
Filecoin | FIL | 105,61 | 6,23% |
Cronos | CRO | 9,63 | 5,88% |
Optimism | OP | 32,47 | 5,81% |
Bonk | BONK | 0,001004 | 4,26% |
BNB | BNB | 39.732,00 | 4,54% |
NEAR Protocol | NEAR | 112,68 | 4,27% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 3,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 526,09 | 17,19% |
Story | IP | 420,12 | 10,60% |
Mantle | MNT | 72,36 | 8,33% |
Filecoin | FIL | 105,61 | 6,31% |
Optimism | OP | 32,47 | 6,06% |
BNB | BNB | 39.732,00 | 4,52% |
NEAR Protocol | NEAR | 112,68 | 4,48% |
Bonk | BONK | 0,001004 | 4,41% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | 3,89% |
Sui | SUI | 150,16 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -4,54% |
Pump.fun | PUMP | 0,338176 | -2,28% |
MemeCore | M | 100,82 | -2,00% |
sUSDS | SUSDS | 44,09 | -0,914000% |
TRON | TRX | 14,19 | -0,510020% |
Ethena | ENA | 28,84 | -0,426020% |
Pi Network | PI | 14,76 | -0,388610% |
OKB | OKB | 8.103,90 | -0,358290% |
Flare | FLR | 0,96 | -0,316810% |
LEO Token | LEO | 394,14 | -0,164820% |