Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.825.352,00 | 4.667.763,00 | 4.848.362,00 | 3.2% | |
| ETH | 176.621,00 | 164.700,00 | 176.885,00 | 7.12% | |
| USDT | 42,01 | 41,95 | 42,03 | 0.12% | |
| BNB | 48.511,00 | 46.829,00 | 48.712,00 | 3.11% | |
| XRP | 111,11 | 108,94 | 111,99 | 1.99% | |
| SOL | 8.567,83 | 8.063,27 | 8.602,69 | 6.25% | |
| USDC | 42,00 | 41,94 | 42,01 | 0.13% | |
| STETH | 176.568,00 | 164.671,00 | 176.817,00 | 7.11% | |
| DOGE | 8,72 | 8,17 | 8,79 | 6.68% | |
| TRX | 12,63 | 12,36 | 12,66 | 1.32% | |
| ADA | 28,90 | 27,13 | 29,05 | 6.07% | |
| WSTETH | 215.012,00 | 200.518,00 | 215.178,00 | 7.13% | |
| WBETH | 190.720,00 | 177.710,00 | 190.864,00 | 7.11% | |
| WBTC | 4.828.224,00 | 4.676.617,00 | 4.843.555,00 | 3.14% | |
| FIGR_HELOC | 41,95 | 41,95 | 41,95 | 0% | |
| LINK | 798,31 | 743,44 | 797,70 | 7.09% | |
| HYPE | 2.009,55 | 1.828,22 | 2.038,31 | 8.99% | |
| WEETH | 190.722,00 | 177.829,00 | 190.904,00 | 7.13% | |
| BCH | 23.567,00 | 21.364,00 | 23.684,00 | 10.12% | |
| XLM | 13,96 | 13,54 | 14,05 | 2.69% | |
| USDE | 41,98 | 41,89 | 42,04 | 0.15% | |
| SUI | 112,75 | 104,92 | 113,50 | 7.4% | |
| WETH | 176.652,00 | 164.736,00 | 176.972,00 | 7.15% | |
| USDS | 41,99 | 41,92 | 42,02 | 0.1% | |
| BSC-USD | 42,02 | 41,86 | 42,07 | 0.15% | |
| AVAX | 879,02 | 812,69 | 881,77 | 7.94% | |
| LEO | 376,44 | 376,06 | 377,84 | -0.19% | |
| CBBTC | 4.827.895,00 | 4.668.575,00 | 4.843.924,00 | 3.16% | |
| HBAR | 7,66 | 7,18 | 7,72 | 6.24% | |
| LTC | 4.216,41 | 4.046,67 | 4.228,95 | 4.08% | |
| USDT0 | 42,01 | 41,90 | 42,05 | 0.15% | |
| XMR | 14.449,37 | 14.045,47 | 14.756,42 | 2.5% | |
| SHIB | 0,000447 | 0,000424 | 0,000449 | 5.48% | |
| WBT | 1.824,52 | 1.771,87 | 1.830,38 | 2.61% | |
| ZEC | 15.161,37 | 11.901,63 | 15.314,08 | 27.39% | |
| MNT | 74,68 | 68,35 | 75,46 | 8.45% | |
| TON | 94,75 | 89,55 | 94,74 | 5.74% | |
| CRO | 6,52 | 6,25 | 6,54 | 3.94% | |
| SUSDE | 50,44 | 50,23 | 50,51 | 0.07% | |
| DOT | 135,00 | 128,51 | 135,54 | 4.86% | |
| DAI | 41,98 | 41,85 | 42,06 | 0.04% | |
| UNI | 284,69 | 258,41 | 287,90 | 9.93% | |
| WLFI | 6,21 | 5,80 | 6,32 | 6.99% | |
| TAO | 17.196,12 | 16.335,86 | 17.688,91 | 4.84% | |
| AAVE | 10.273,36 | 9.387,20 | 10.280,78 | 9.24% | |
| ENA | 21,68 | 19,27 | 21,72 | 11.99% | |
| OKB | 7.225,51 | 6.943,39 | 7.289,72 | 3.8% | |
| M | 86,64 | 86,88 | 95,47 | -7.21% | |
| SUSDS | 44,99 | 44,65 | 45,26 | -0.17% | |
| BGB | 201,86 | 196,37 | 202,93 | 2.62% | |
| PEPE | 0,000310 | 0,000295 | 0,000311 | 4.76% | |
| NEAR | 100,40 | 94,77 | 100,70 | 5.87% | |
| USD1 | 42,03 | 41,94 | 42,05 | 0.17% | |
| JITOSOL | 10.611,22 | 9.989,17 | 10.658,21 | 6.21% | |
| BUIDL | 42,00 | 41,95 | 42,02 | 0.13% | |
| PYUSD | 42,00 | 41,93 | 42,03 | 0.14% | |
| SOL | 8.572,19 | 8.062,52 | 8.604,99 | 6.32% | |
| ETC | 705,31 | 664,76 | 707,74 | 5.86% | |
| APT | 150,40 | 137,62 | 151,62 | 9.19% | |
| WETH | 176.785,00 | 164.624,00 | 176.982,00 | 7.19% | |
| ONDO | 32,48 | 30,36 | 32,60 | 6.77% | |
| ASTER | 48,55 | 47,34 | 50,78 | -0.57% | |
| JLP | 238,18 | 230,15 | 238,71 | 3.49% | |
| USDF | 41,91 | 41,78 | 42,00 | 0.04% | |
| POL | 8,59 | 8,14 | 8,61 | 5.22% | |
| WLD | 39,96 | 36,94 | 40,16 | 7.86% | |
| XAUT | 170.580,00 | 170.171,00 | 172.795,00 | -1.1% | |
| PI | 10,17 | 8,64 | 10,59 | 17.14% | |
| ARB | 14,43 | 13,21 | 14,40 | 8.97% | |
| RETH | 202.329,00 | 188.638,00 | 202.592,00 | 7.18% | |
| GT | 659,74 | 645,76 | 664,66 | 1.36% | |
| USDTB | 42,02 | 41,86 | 42,10 | 0.13% | |
| BNSOL | 9.252,75 | 8.706,22 | 9.295,15 | 6.28% | |
| KCS | 575,17 | 555,20 | 577,16 | 3.6% | |
| ICP | 137,97 | 129,53 | 139,15 | 6.35% | |
| IP | 230,60 | 213,83 | 231,15 | 6.87% | |
| KHYPE | 2.012,88 | 1.834,73 | 2.044,14 | 8.93% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000078 | 0,000079 | 1.02% | |
| HASH | 1,42 | 1,39 | 1,50 | 0.17% | |
| PUMP | 0,201010 | 0,173448 | 0,203697 | 15.68% | |
| ALGO | 8,07 | 7,69 | 8,10 | 4.46% | |
| RSETH | 186.651,00 | 174.062,00 | 186.848,00 | 7.15% | |
| OSETH | 186.545,00 | 173.921,00 | 186.696,00 | 7.17% | |
| KAS | 2,46 | 2,38 | 2,48 | 3.05% | |
| ATOM | 136,96 | 130,91 | 137,53 | 4.35% | |
| VET | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 3.79% | |
| LSETH | 187.563,00 | 175.340,00 | 187.692,00 | 6.83% | |
| WBNB | 48.542,00 | 46.827,00 | 48.891,00 | 3.22% | |
| PENGU | 0,95 | 0,87 | 0,96 | 9.04% | |
| SKY | 2,52 | 2,41 | 2,53 | 4.22% | |
| JUP | 18,50 | 17,62 | 18,62 | 4.33% | |
| LBTC | 4.833.767,00 | 4.672.657,00 | 4.846.821,00 | 3.35% | |
| PAXG | 170.856,00 | 170.589,00 | 172.492,00 | -0.93% | |
| RENDER | 109,26 | 101,95 | 110,17 | 6.61% | |
| FLR | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 4.69% | |
| EZETH | 187.675,00 | 174.922,00 | 187.790,00 | 7.17% | |
| BFUSD | 42,01 | 41,94 | 42,02 | 0.14% | |
| SYRUPUSDC | 47,59 | 47,50 | 47,61 | 0.17% | |
| SEI | 8,78 | 8,32 | 8,81 | 5.41% | |
| TRUMP | 264,23 | 249,36 | 264,79 | 5.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.161,37 | 27,95% |
| Pi Network | PI | 10,17 | 16,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,201010 | 15,75% |
| Ethena | ENA | 21,68 | 12,01% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.567,00 | 10,10% |
| Uniswap | UNI | 284,69 | 10,06% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 9,25% |
| Aptos | APT | 150,40 | 9,24% |
| Aave | AAVE | 10.273,36 | 9,20% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.009,55 | 9,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 15.161,37 | 27,39% |
| Pi Network | PI | 10,17 | 17,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,201010 | 15,68% |
| Ethena | ENA | 21,68 | 11,99% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.567,00 | 10,12% |
| Uniswap | UNI | 284,69 | 9,93% |
| Aave | AAVE | 10.273,36 | 9,24% |
| Aptos | APT | 150,40 | 9,19% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,95 | 9,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.009,55 | 8,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 86,64 | -7,21% |
| Tether Gold | XAUT | 170.580,00 | -1,10% |
| PAX Gold | PAXG | 170.856,00 | -0,929440% |
| Aster | ASTER | 48,55 | -0,566420% |
| LEO Token | LEO | 376,44 | -0,188940% |
| sUSDS | SUSDS | 44,99 | -0,169600% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,95 | 0,000000% |
| Falcon USD | USDF | 41,91 | 0,043030% |
| Dai | DAI | 41,98 | 0,043440% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 50,44 | 0,069610% |
