Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.841.538,00 | 3.819.180,00 | 4.011.956,00 | -2.72% | |
| ETH | 136.391,00 | 135.369,00 | 146.243,00 | -3.58% | |
| USDT | 42,62 | 42,59 | 42,63 | 0.01% | |
| XRP | 85,67 | 85,05 | 89,35 | -3.36% | |
| BNB | 36.981,00 | 36.777,00 | 38.773,00 | -2.78% | |
| USDC | 42,57 | 42,54 | 42,62 | -0.07% | |
| SOL | 5.585,77 | 5.514,98 | 6.035,27 | -5.55% | |
| STETH | 136.360,00 | 135.323,00 | 146.019,00 | -3.49% | |
| TRX | 11,90 | 11,80 | 11,96 | -0.31% | |
| DOGE | 5,89 | 5,86 | 6,36 | -5.49% | |
| ADA | 18,16 | 18,16 | 20,18 | -7.46% | |
| FIGR_HELOC | 43,49 | 43,12 | 44,03 | -1.2% | |
| WBT | 2.615,45 | 2.601,19 | 2.730,91 | -0.54% | |
| WSTETH | 166.651,00 | 165.314,00 | 178.359,00 | -3.54% | |
| WBETH | 148.047,00 | 146.863,00 | 158.442,00 | -3.56% | |
| WBTC | 3.837.678,00 | 3.806.591,00 | 3.999.474,00 | -2.67% | |
| BCH | 23.862,00 | 23.548,00 | 24.735,00 | -0.74% | |
| USDS | 42,58 | 42,55 | 42,62 | -0.05% | |
| LINK | 577,92 | 574,53 | 629,31 | -4.08% | |
| WEETH | 147.763,00 | 146.551,00 | 158.419,00 | -3.51% | |
| BSC-USD | 42,61 | 42,47 | 42,68 | -0.02% | |
| LEO | 403,06 | 395,64 | 407,30 | -0.8% | |
| WETH | 136.454,00 | 135.304,00 | 146.231,00 | -3.52% | |
| XLM | 10,26 | 10,22 | 10,99 | -3.91% | |
| HYPE | 1.191,87 | 1.191,95 | 1.267,93 | -4.58% | |
| XMR | 17.066,94 | 16.847,71 | 17.442,42 | 0.87% | |
| ZEC | 17.844,45 | 16.699,34 | 18.806,52 | -4.79% | |
| USDE | 42,58 | 42,47 | 42,67 | 0.02% | |
| CBBTC | 3.844.375,00 | 3.819.913,00 | 4.008.341,00 | -2.56% | |
| LTC | 3.453,20 | 3.431,96 | 3.691,05 | -3.62% | |
| SUI | 65,79 | 65,51 | 72,33 | -4.64% | |
| AVAX | 571,09 | 565,67 | 625,57 | -8.07% | |
| HBAR | 5,54 | 5,53 | 6,01 | -4.66% | |
| SHIB | 0,000354 | 0,000352 | 0,000379 | -2.95% | |
| USDT0 | 42,61 | 42,54 | 42,67 | -0.02% | |
| SUSDS | 46,34 | 45,22 | 46,79 | -0.09% | |
| DAI | 42,60 | 42,54 | 42,66 | 0.05% | |
| WLFI | 6,29 | 6,24 | 6,67 | -3.11% | |
| TON | 68,64 | 67,93 | 72,16 | -1.69% | |
| PYUSD | 42,60 | 42,56 | 42,62 | 0.04% | |
| CRO | 4,31 | 4,27 | 4,52 | -4.17% | |
| MNT | 48,55 | 47,67 | 50,52 | -0.64% | |
| SUSDE | 51,48 | 51,43 | 51,50 | 0.04% | |
| DOT | 88,30 | 87,61 | 97,99 | -6.2% | |
| UNI | 229,00 | 226,35 | 251,25 | -3.85% | |
| AAVE | 8.083,19 | 7.995,37 | 8.759,60 | -4.63% | |
| USD1 | 42,57 | 42,53 | 42,60 | 0.05% | |
| TAO | 12.077,35 | 11.960,77 | 13.181,59 | -5.24% | |
| CC | 3,15 | 3,09 | 3,29 | -0.49% | |
| RAIN | 0,326060 | 0,321974 | 0,345885 | 1.02% | |
| M | 62,44 | 60,32 | 68,14 | -1.54% | |
| BGB | 152,64 | 152,31 | 154,13 | -0.53% | |
| OKB | 4.879,56 | 4.818,46 | 5.274,43 | -2.54% | |
| USDF | 42,52 | 42,41 | 42,72 | -0.11% | |
| XAUT | 179.566,00 | 178.363,00 | 180.981,00 | 0.27% | |
| NEAR | 71,46 | 70,96 | 78,55 | -5.5% | |
| ETC | 558,78 | 555,94 | 602,66 | -3.91% | |
| WETH | 136.405,00 | 135.303,00 | 146.332,00 | -3.58% | |
| ASTER | 39,28 | 39,15 | 41,77 | -3.82% | |
| ENA | 10,67 | 10,55 | 11,73 | -8.15% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000188 | 0,000209 | -6.14% | |
| JITOSOL | 6.970,67 | 6.886,57 | 7.515,03 | -5.48% | |
| BUIDL | 42,61 | 42,58 | 42,62 | 0.02% | |
| ICP | 141,32 | 140,55 | 153,85 | -6.02% | |
| PI | 8,90 | 8,72 | 9,27 | -3.95% | |
| JLP | 197,75 | 196,57 | 205,90 | -2.87% | |
| SOL | 5.585,95 | 5.516,17 | 6.029,04 | -5.52% | |
| PUMP | 0,118163 | 0,116707 | 0,131339 | -8.66% | |
| HASH | 1,29 | 1,09 | 1,31 | 0.85% | |
| SYRUPUSDC | 48,61 | 48,50 | 48,65 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000070 | -0.37% | |
| ONDO | 19,99 | 19,85 | 21,80 | -5.27% | |
| EETH | 136.424,00 | 135.438,00 | 146.541,00 | -3.6% | |
| WLD | 25,12 | 24,84 | 27,61 | -6.35% | |
| PAXG | 179.862,00 | 178.877,00 | 180.961,00 | 0.21% | |
| USDG | 42,60 | 42,57 | 42,61 | 0.02% | |
| KCS | 448,88 | 443,33 | 468,10 | -0.24% | |
| USYC | 47,31 | 47,28 | 47,31 | 0.03% | |
| RETH | 156.696,00 | 155.365,00 | 167.969,00 | -3.53% | |
| SYRUPUSDT | 47,13 | 47,10 | 47,20 | -0.01% | |
| BFUSD | 42,58 | 42,54 | 42,59 | 0.03% | |
| RLUSD | 42,59 | 42,55 | 42,63 | 0.02% | |
| USDC | 42,59 | 42,57 | 42,63 | -0.01% | |
| KAS | 2,05 | 2,01 | 2,19 | -5.1% | |
| POL | 5,12 | 5,04 | 5,46 | -3.88% | |
| APT | 72,79 | 72,24 | 80,51 | -6.18% | |
| SKY | 2,32 | 2,30 | 2,43 | -1.91% | |
| GT | 441,78 | 440,15 | 454,57 | -1.64% | |
| QNT | 3.540,91 | 3.529,58 | 3.683,34 | -3.79% | |
| WBNB | 36.994,00 | 36.744,00 | 38.786,00 | -2.8% | |
| RSETH | 144.518,00 | 143.303,00 | 154.865,00 | -3.57% | |
| ARB | 8,80 | 8,70 | 9,71 | -5.15% | |
| BNSOL | 6.065,55 | 5.991,27 | 6.566,52 | -5.72% | |
| ALGO | 5,51 | 5,50 | 6,00 | -5.05% | |
| TRUMP | 240,49 | 239,17 | 250,68 | -3.85% | |
| LSETH | 146.204,00 | 145.464,00 | 155.229,00 | -3.53% | |
| ATOM | 93,55 | 92,34 | 100,55 | -3.69% | |
| FBTC | 3.823.083,00 | 3.792.369,00 | 4.000.749,00 | -3.19% | |
| VET | 0,51 | 0,498639 | 0,55 | -5.11% | |
| FIL | 59,38 | 58,63 | 65,71 | -6.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ether.fi Staked ETH | EETH | 136.424,00 | 276,57% |
| Wrapped eETH | WEETH | 147.763,00 | 9,26% |
| Falcon USD | USDF | 42,52 | 1,26% |
| Rain | RAIN | 0,326060 | 0,97% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 0,94% |
| sUSDS | SUSDS | 46,34 | 0,53% |
| Dai | DAI | 42,60 | 0,484080% |
| USD1 | USD1 | 42,57 | 0,466440% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,61 | 0,380890% |
| Tether Gold | XAUT | 179.566,00 | 0,274550% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,326060 | 1,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | 0,85% |
| Tether Gold | XAUT | 179.566,00 | 0,274260% |
| PAX Gold | PAXG | 179.862,00 | 0,213430% |
| Monero | XMR | 17.066,94 | 0,87% |
| Dai | DAI | 42,60 | 0,047860% |
| USD1 | USD1 | 42,57 | 0,046140% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,61 | 0,039920% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,48 | 0,038580% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,60 | 0,035530% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,118163 | -8,66% |
| Ethena | ENA | 10,67 | -8,15% |
| Avalanche | AVAX | 571,09 | -8,07% |
| Cardano | ADA | 18,16 | -7,46% |
| Filecoin | FIL | 59,38 | -6,48% |
| Worldcoin | WLD | 25,12 | -6,35% |
| Polkadot | DOT | 88,30 | -6,20% |
| Aptos | APT | 72,79 | -6,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000190 | -6,14% |
| Internet Computer | ICP | 141,32 | -6,02% |
